U.S. Women's National Team Results
U.S. Women's National Team Results
2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995
2009 U.S. Women's National Volleyball Team Schedule and Results (18-14)
Egypt Tour
| Date | Opponent | Score | City | Pts Leader | Att |
| 4/10 | Egypt | W, 25-14, 25-27, 25-18, 28-26 | Cairo, Egypt | Harmotto - 18 | NA |
| 4/12 | Egypt | W, 25-13, 25-15, 27-25 | Cairo, Egypt | Rubenstein - 16 | NA |
Pan American Cup
| Date | Opponent | Score | City | Pts Leader | Att |
| 6/26 | Costa Rica | W, 25-7, 25-6, 25-16 | Miami, Fla. | Larson-14 | 825 |
| 6/27 | Guatemala | W, 25-7, 25-12, 25-7 | Miami, Fla. | Barboza, Collymore-9 | 700 |
| 6/28 | Mexico | W, 25-19, 25-14, 25-11 | Miami, Fla. | Metcalf-20 | 1,734 |
| 6/29 | Peru | W, 25-22, 25-21, 26-24 | Miami, Fla. | Larson-14 | 1,389 |
| 6/30 | Puerto Rico | W, 25-15, 25-20, 24-26, 25-23 | Miami, Fla. | Richards, Larson-18 | 2,950 |
| 7/3 | Brazil (Semis) | L, 25-22, 22-25, 19-25, 14-25 | Miami, Fla. | Metcalf-19 | 2,500 |
| 7/4 | Puerto Rico (Bronze Medal) | L, 22-25, 25-20, 21-25, 20-25 | Miami, Fla. | Scott-Arruda-14 | 3,000 |
Pan American Cup Final Standings: 1. Brazil, 2. Dominican Republic, 3. Puerto Rico, 4. USA, 5. Peru, 6. Argentina, 7. Canada, 8. Costa Rica, 9. Mexico, 10. Trinidad and Tobago, 11. Guatemala
FIVB World Championship Qualification - Third Round NORCECA Pool G
| Date | Opponent | Score | City | Pts Leader | Att |
| 7/6 | Netherlands Antilles | W, 25-10, 25-9, 25-5 | Orlando, Fla. | Haneef-Park, Barboza-11 | 1,500 |
| 7/7 | Barbados | W, 25-6, 25-11, 25-12 | Orlando, Fla. | Pressey, Richards-11 | 1,200 |
| 7/8 | Costa Rica | W, 25-15, 25-9, 25-15 | Orlando, Fla. | Barboza, Collymore-18 | 2,500 |
Final Standings: 1. USA; 2. Costa Rica; 3. Netherlands Antilles; 4. Barbados
FIVB World Grand Prix Preliminary Rounds
| Date | Opponent | Score | City | Pts Leader | Att |
| 7/31 | Germany | L, 15-25, 15-25, 16-25 | Rio de Janeiro, Brazil | Fawcett - 11 | 2,632 |
| 8/1 | Puerto Rico | W, 21-25, 20-25, 25-23, 25-14, 15-13 | Rio de Janeiro, Brazil | Fawcett - 27 | 2,853 |
| 8/2 | Brazil | L, 18-25, 22-25, 13-25 | Rio de Janeiro, Brazil | Fawcett - 11 | 11,922 |
| 8/7 | Dominican Republic | W, 25-18, 25-19, 23-25, 21-25, 23-21 | Miao Li, Chinese Taipei | Metcalf - 20 | 1,700 |
| 8/8 | Netherlands | L, 25-12, 22-25, 16-25, 25-21, 13-15 | Miao Li, Chinese Taipei | Fawcett, Metcalf - 14 | 3,000 |
| 8/9 | Germany | L, 22-25, 18-25, 25-27 | Miao Li, Chinese Taipei | Akinradewo - 13 | 2,000 |
| 8/14 | Russia | L, 21-25, 24-26, 25-19, 17-25 | Bangkok, Thailand | Metcalf - 19 | 3,500 |
| 8/15 | Puerto Rico | W, 25-16, 25-18, 25-22 | Bangkok, Thailand | Metcalf - 12 | 4,000 |
| 8/16 | Thailand | L, 25-19, 20-25, 21-25, 25-23, 11-15 | Bangkok, Thailand | Akinradewo - 22 | 4,500 |
FINAL PRELIMINARY ROUND STANDINGS: 1. Brazil (9-0); 2. Netherlands (8-1); 3. China (7-2); 4. Russia (6-3); 5. Japan (5-4); 6. Germany (5-4); 7. Poland (4-5); 8. Thailand (4-5); 9. USA (3-6); 10. Puerto Rico (1-8); 11. Dominican Republic (1-8); 12. Korea (1-8).
Women's Final Four Intercontinental Cup
| Date | Opponent | Score | City | Pts Leader | Att |
| 9/9 | Brazil | L, 12-25, 25-18, 22-25, 25-19, 13-15 | Lima, Peru | Pressey - 19 | 2,500 |
| 9/10 | Peru | W, 25-10, 20-25, 25-14, 25-20 | Lima, Peru | Pressey - 23 | 1,800 |
| 9/11 | Dominican Republic | L, 20-25, 19-25, 23-25 | Lima, Peru | Barboza - 15 | 1,500 |
| 9/12 | Dominican Republic (Semis) | W, 25-20, 23-25, 25-22, 26-24 | Lima, Peru | Bown, Pressey - 14 | 2,450 |
| 9/13 | Brazil (Gold Medal) | L, 17-25, 16-25, 27-25, 19-25 | Lima, Peru | Bown - 19 | 5,000 |
Final Standings: 1. Brazil; 2. USA; 3. Dominican Republic; 4. Peru.
NORCECA Continental Championship
| Date | Opponent | Score | City | Pts Leader | Att |
| 9/22 | Mexico | W, 25-18, 25-10, 25-13 | Bayamon, Puerto Rico | Metcalf - 11 | 206 |
| 9/23 | Cuba | L, 25-19, 25-16, 16-25, 26-28, 10-15 | Bayamon, Puerto Rico | Metcalf - 16 | 2,000 |
| 9/24 | Costa Rica | W, 25-7, 25-10, 25-13 | Bayamon, Puerto Rico | Barboza - 12 | 1,100 |
| 9/25 | Canada ( Quarterfinals) | W, 17-25, 25-10, 25-23, 25-21 | Bayamon, Puerto Rico | Fawcett, Larson - 15 | 550 |
| 9/26 | Dominican Republic (Semis) | L, 25-21, 24-26, 25-10, 20-25, 19-21 | Bayamon, Puerto Rico | Metcalf - 25 | 2,500 |
| 9/27 | Cuba (Bronze Medal) | L, 25-17, 25-26, 26-28, 16-25, 11-15 | Bayamon, Puerto Rico | Metcalf - 17 | 3,000 |
Final Standings: 1. Dominican Republic; 2. Puerto Rico; 3. Cuba; 4. USA; 5. Canada; 6. Mexico; 7. Costa Rica; 8. Trinidad & Tobago



