2004 National Team
2004 USA MEN'S NATIONAL TEAM ROSTER
| Name | Hgt. | Pos. | School/Club | Hometown |
| Lloy Ball | 6-8 | S | IPFW | Woodburn, Ind. |
| Kevin Barnett | 6-6 | OH | Pepperdine | Naperville, Ill. |
| Brook Billings | 6-5 | OPP | USC | Santa Barbara, Calif. |
| Scott Bunker | 6-5 | MB | BYU | Beaver, Utah |
| Phil Eatherton | 6-9 | MB | Ball State | Glencoe, Mo. |
| Gabe Gardner | 6-8 | OH | Stanford | San Clemente, Calif. |
| Tom Hoff | 6-8 | MB | Long Beach State | Park Ridge, Ill. |
| Rich Lambourne | 6-3 | L | BYU | Tustin, Calif. |
| Dave McKienzie | 6-4 | OH | Long Beach State | Littleton, Colo. |
| Ryan Millar | 6-7 | MB | BYU | Palmdale, Calif. |
| Adam Naeve | 6-9 | MB | UCLA | Los Angeles, Calif. |
| Jimmy Pelzel | 6-6 | OH | UC Irvine | Lake Forest, Calif. |
| Vernon Podlewski | 5-8 | L | Hawai'i | Maui, Hawaii |
| Jim Polster | 6-6 | OH | Long Beach State | Laguna Nigel, Calif. |
| Reid Priddy | 6-5 | OH | Loyola Marymount | Richmond, Va. |
| Riley Salmon | 6-6 | OH | Pierce College | League City, Texas |
| Sean Rooney | 6-9 | OH | Pepperdine | Wheaton, Ill. |
| Chris Seiffert | 6-3 | S | Long Beach State | Laguna Nigel, Calif. |
| Clay Stanley | 6-9 | OPP | Hawai'i | Honolulu, Hawaii |
| Erik Sullivan | 6-5 | L | UCLA | Encinitas, Calif. |
| Donald Suxho | 6-5 | S | USC | Korce, Albania |
| Mac Wilson | 6-9 | MB | BYU | Palmdale, Calif. |
Coaching Staff
Head Coach: Doug Beal (15th Year)
Assistant Coaches: Rob Browning, Hugh McCutcheon
Team Consultant: Carl McGown








