U.S. Women's National Team Results
U.S. Women's National Team Results
2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995
2011 U.S. Women's National Volleyball Team Schedule and Results
2011 Official Record: 39-10
Exhibitions with Japan Girls' Youth National Team (not official mathces)e
| Date | Opponent | Score | City | Pts Leader/Stats* | Att |
| 3/1 | Japan Girls' Youth (Scrimmage) | W, 25-11, 25-20, 25-19 | San Juan Capistrano, Calif. | Carlson/Perry - 16 | N/A |
| 3/2 | Japan Girls' Youth (Scrimmage) | W, 25-10, 25-12, 25-17 | Irvine, Calif. | Carlson, Perry, Sather - 11 | N/A |
Montreux VolleyMasters
| Date | Opponent | Score | City | Pts Leader/Stats* | Att |
| 6/7 | Peru | W, 25-7, 24-26, 25-11, 25-19 | Montreux, Switzerland | Haneef-Park - 20 | N/A |
| 6/9 | Germany | W, 25-19, 22-25, 25-23, 15-25, 16-14 | Montreux, Switzerland | Kim Glass - 20 | N/A |
| 6/10 | China | L, 27-25, 14-25, 25-19, 21-25, 11-15 | Montreux, Switzerland | Haneef-Park - 18 | N/A |
| 6/11 | Cuba | L, 18-25, 22-25, 25-17, 24-26 | Montreux, Switzerland | Haneef-Park - 18 | N/A |
| 6/12 | China | L, 25-16, 13-25, 27-29, 23-25 | Montreux, Switzerland | Larson - 21 | N/A |
Montreux VolleyMasters Final Standings: Gold - Japan; Silver - Cuba; Bronze - China; 4. USA; 5. Netherlands; 6. Germany; 7T. Italy and Peru
| Date | Opponent | Score | City | Pts Leader/Stats* | Att |
| 6/8 | Switzerland (Exhibition) | W, 25-10, 25-14, 25-18 | Montreux, Switzerland | Kim Glass/Fawcett - 11 | N/A |
X Women's Pan American Cup (Dates Subject to Change)
| Date | Opponent | Score | City | Pts Leader/Stats | Att |
| 7/1 | Peru | W, 25-19, 25-14, 25-14 | Juarez, Mexico | Fawcett - 12 | 520 |
| 7/2 | Puerto Rico | W, 25-17, 25-17, 25-17 | Juarez, Mexico | Fawcett - 13 | 2,500 |
| 7/3 | Trinidad & Tobago | W, 25-11, 25-17, 25-18 | Juarez, Mexico | K. Glass/Metcalf/Tamas - 9 | 1,000 |
| 7/4 | Costa Rica | W, 25-20, 25-10, 25-8 | Juarez, Mexico | Hodge - 14 | 1,000 |
| 7/5 | Brazil | L, 30-28, 18-25, 19-25, 25-17, 11-15 | Juarez, Mexico | Hodge - 18 | 4,076 |
| 7/7 | Argentina (Quarters) | W, 25-13, 25-14, 25-19 | Juarez, Mexico | Akinradewo - 14 | 3,880 |
| 7/8 | Dominican Republic (Semis) | L, 25-21, 19-25, 21-25, 21-25 | Juarez, Mexico | Hodge - 18 | 5,000 |
| 7/9 | Cuba (Bronze) | W, 25-21, 25-16, 25-13 | Juarez, Mexico | Metcalf - 19 | 5,112 |
Pan American Cup Final Standings: Gold - Brazil; Silver - Dominican Republic; Bronze - USA; 4. Cuba; 5. Puerto Rico; 6. Argentina; 7. Canada; 8. Peru; 9. Mexico; 10 Trinidad & Tobago; 11. Costa Rica; 12. Chile.
FIVB World Grand Prix Preliminary Rounds
| Date | Opponent | Score | City | Pts Leader/Stats | Att |
| 8/5 | Serbia | W, 25-22, 25-20, 23-25, 20-25, 15-10 | Luohe, China | Akinradewo - 22 | 3,580 |
| 8/6 | Kazakhstan | W, 25-15, 25-21, 25-12 | Luohe, China | Hodge - 15 | 3,860 |
| 8/7 | China | W, 25-20, 25-17, 25-16 | Luohe, China | Hooker - 19 | 4,580 |
| 8/12 | Dominican Republic | W, 25-22, 25-22, 25-10 | Komaki, Japan | Hooker - 15 | 4,250 |
| 8/13 | Japan | W, 25-22, 25-14, 25-18 | Komaki, Japan | Hooker - 19 | 5,160 |
| 8/14 | Serbia | L, 12-25, 25-17, 23-25, 15-25 | Komaki, Japan | Akinradewo - 13 | 2,900 |
| 8/19 | Germany | W, 25-10, 25-18, 25-23 | Hong Kong | Hooker - 17 | 5,253 |
| 8/20 | Italy | W, 25-23, 25-19, 25-18 | Hong Kong | Hooker - 18 | 2,026 |
| 8/21 | Peru | W, 25-13, 25-18, 25-15 | Hong Kong | Hodge - 15 | 5,033 |
FINAL PRELIMINARY ROUND STANDINGS: 1. Brazil (27 points, 9-0); 2. USA (23 points, 8-1); 3. Russia (21 points, 7-2), 4. Serbia (20 points, 6-3), 5. Italy (19 points, 7-2), 6. Japan (18 points, 6-3), 7. China (17 points, 6-3), 8. Thailand (15 points, 5-4), 9. Korea (13 points, 5-4), 10. Poland (13 points, 4-5), 11. Cuba (9 points, 2-7), 12. Dominican Republic (8 points, 3-6), 13. Germany (7 points, 2-7), 14. Argentina (4 points, 2-7), 15. Kazakhstan (2 points, 0-9), 16. Peru (0 points, 0-9)
FIVB World Grand Prix Final Round
| Date | Opponent | Score | City | Pts Leader/Stats | Att |
| 8/24 | Japan | W, 25-22, 25-17, 25-23 | Macau, China | Hooker - 19 | 900 |
| 8/25 | Italy | W, 25-19, 21-25, 22-25, 25-22, 15-10 | Macau, China | Hooker - 34 | 910 |
| 8/26 | Brazil | L, 25-22, 24-26, 21-25, 20-25 | Macau, China | Tom - 17 | 1,900 |
| 8/27 | Serbia (semis) | W, 25-22, 25-20, 25-21 | Macau, China | Hooker - 20 | 3,400 |
| 8/28 | Brazil (gold) | W, 26-24, 25-20, 25-21 | Macau, China | Hooker - 16 | 4,580 |
Final Standings: Gold - USA; Silver - Brazil; Bronze - Serbia; 4. Russia; 5. Japan; 6. Thailand; 7. Italy; 8. China
NORCECA Women's Continental Championship (Dates Subject to Change)
| Date | Opponent | Score | City | Pts. Leader/Stats | Att |
| 9/13 | Canada | W, 25-19, 25-19, 25-23 | Caguas, Puerto Rico | Hooker - 19 | 500 |
| 9/14 | Trinidad & Tobago | W, 25-14, 25-16, 25-11 | Caguas, Puerto Rico | Hooker - 10 | 200 |
| 9/15 | Mexico (quarters) | W, 25-11, 25-8, 25-19 | Caguas, Puerto Rico | Hooker - 13 | 350 |
| 9/16 | Cuba (semis) | W, 25-20, 25-17, 25-13 | Caguas, Puerto Rico | Hooker - 18 | 1,500 |
| 9/17 | Dominican Republic (gold) | W, 25-15, 25-23, 25-18 | Caguas, Puerto Rico | Hooker - 16 | 1,550 |
Final Standings: Gold - USA; Silver - Dominican Republic; Bronze - Cuba; 4. Puerto Rico; 5. Mexico; 6. Canada; 7. Trinidad & Tobago; 8. Costa Rica; 9. Panama
Pan American Games (Dates Subject to Change)
| Date | Opponent | Score | City | Pts. Leader/Stats | Att |
| 10/15 | Puerto Rico | W, 25-17, 25-18, 25-14 | Guadalaraja, Mexico | Gibbemeyer - 14 | 3,600 |
| 10/16 | Peru | W, 25-19, 25-15, 25-19 | Guadalaraja, Mexico | Forsett - 14 | 3,000 |
| 10/17 | Mexico | W, 25-14, 25-16, 31-29 | Guadalaraja, Mexico | Klineman - 17 | 4,000 |
| 10/19 | Cuba (Semifinal) | L, 17-25, 16-25, 27-25, 21-25 | Guadalaraja, Mexico | Barboza - 15 | 3,300 |
| 10/20 | Dominican Republic (Bronze) | W, 23-25, 25-16, 25-20, 25-19 | Guadalaraja, Mexico | Barboza - 23 | 4,000 |
Final Standings: Gold - Brazil; Silver - Cuba; Bronze - USA; 4. Dominican Republic; 5. Puerto Rico; 6. Peru; 7. Canada; 8. Mexico
FIVB World Cup (Nov. 4-18 in Japan)
| Date | Opponent | Score | City | Pts. Leader/Stats | Att |
| 11/4 | Brazil | W, 25-22, 17-25, 27-25, 25-19 | Nagano, Japan | Hooker - 18 | 1,857 |
| 11/5 | Serbia | W, 25-16, 27-25, 25-20 | Nagano, Japan | Hooker - 21 | 1,670 |
| 11/6 | Korea | W, 25-10, 25-12, 25-13 | Nagano, Japan | Akinradewo - 13 | 2,083 |
| 11/8 | Kenya | W, 25-16, 25-13, 25-21 | Toyama, Japan | Hodge - 20 | 1,200 |
| 11/9 | Germany | L, 30-32, 19-25, 24-26 | Toyama, Japan | Hooker - 18 | 2,500 |
| 11/11 | Argentina | W, 25-12, 25-15, 25-19 | Okayama, Japan | Tom - 14 | 2,600 |
| 11/12 | Algeria | W, 25-12, 25-12, 25-9 | Okayama, Japan | Haneef-Park - 12 | 1,100 |
| 11/13 | Dominican Republic | W, 25-21, 25-19, 25-14 | Okayama, Japan | Hooker - 25 | 1,100 |
| 11/16 | China | W, 25-21, 31-29, 18-25, 19-25, 15-10 | Tokyo, Japan | Hooker - 39 | 1,500 |
| 11/17 | Italy | W, 25-23, 25-15, 22-25, 25-21 | Tokyo, Japan | Hooker - 27 | 4,500 |
| 11/18 | Japan | L, 27-29, 23-25, 18-25 | Tokyo, Japan | Akinradewo - 11 | 12,000 |
Final Standings: Gold - Italy; Silver - USA; Bronze - China; 4. Japan; 5. Brazil; 6. Germany; 7. Serbia; 8. Dominican Republic; 9. Korea; 10. Argentina; 11. Algeria; 12. Kenya






