2010 U.S. Women's National Team Results
U.S. Women's National Team Results
2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995
2010 U.S. Women's National Volleyball Team Schedule and Results
Record: 28-13
2010 Final DataVolley Statistics: click here
Exhibition with Evergrande Volleyball Club of China Professional League
| Date | Opponent | Score | City | Pts Leader/Stats | Att |
| 1/30 | Hong Kong (Scrimmage) | W, 25-11, 25-17, 25-16, 25-6 | Guangzhou, China | Hodge/Stalls - 15 | N/A |
| 1/31 | Evergrande (Scrimmage) | L, 24-26, 23-25, 25-21, 24-26 | Guangzhou, China | Jill Collymore - 16 | N/A |
| 2/2 | Evergrande (Exh) | L, 20-25, 14-25, 19-25 | Guangzhou, China | Hodge - 15 | N/A |
| Date | Opponent | Score | City | Pts Leader/Stats | Att |
| 6/8 | Japan | W, 25-23, 25-23, 25-21 | Montreux, Switzerland | Nnamani - 18 | 650 |
| 6/9 | Germany | W, 19-25, 35-33, 25-20, 25-22 | Montreux, Switzerland | Hodge - 27 | 900 |
| 6/11 | Russia | L, 25-22, 13-25, 23-25, 18-25 | Montreux, Switzerland | Hodge - 16 | 1,800 |
| 6/12 | Cuba | W, 25-18, 25-23, 29-27 | Montreux, Switzerland | Hodge -14 | N/A |
| 6/13 | China | L, 25-23, 27-29, 22-25, 20-25 | Montreux, Switzerland | Barboza - 20 | N/A |
Montreux VolleyMasters Final Standings: 1. China; 2. USA; 3. Cuba; 4. Russia; 5. Poland; 6. Netherlands; 7T. Japan; 7T. Germany
| Date | Opponent | Score | City | Pts Leader/Stats | Att |
| 6/18 | Peru | W, 27-25, 25-22, 25-22 | Tijuana, Mexico | Bown -14 | 500 |
| 6/19 | Puerto Rico | W, 25-13, 25-17, 25-14 | Tijuana, Mexico | Hodge/Akinradewo - 13 | 900 |
| 6/20 | Trinidad & Tobago | W, 25-17, 25-9, 25-11 | Rosarita, Mexico | Barboza/Larson - 10 | 253 |
| 6/21 | Costa Rica | W, 25-11, 25-10, 25-2 | Rosarita, Mexico | Nnamani - 19 | 118 |
| 6/22 | Mexico | W, 25-14, 25-16, 25-15 | Tijuana, Mexico | Hodge -12 | 2,500 |
| 6/25 | Dominican Republic | L, 25-22, 23-25, 22-25, 16-25 | Tijuana, Mexico | Larson/Akinradewo-12 | 3,000 |
| 6/26 | Cuba | W, 25-15, 25-20, 25-17 | Tijuana, Mexico | Hodge - 16 | 3,000 |
Pan American Cup Final Standings: 1. Dominican Republic; 2. Peru; 3. USA; 4. Cuba; 5. Argentina; 6. Puerto Rico; 7. Canada; 8. Brazil; 9. Mexico; 10. Trinidad & Tobago; 11. Costa Rica
FIVB World Grand Prix Preliminary Rounds
| Date | Opponent | Score | City | Pts Leader/Stats | Att |
| 8/6 | Dominican Republic | W, 26-24, 22-25, 25-14, 25-19 | Gdynia, Poland | Hooker - 19 | 3,000 |
| 8/7 | Germany | L, 23-25, 22-25, 25-16, 23-25 | Gdynia, Poland | Hooker - 24 | 1,100 |
| 8/8 | Poland | L, 25-16, 24-26, 19-25, 23-25 | Gdynia, Poland | Hooker - 19 | 5,000 |
| 8/13 | Italy | W, 26-28, 26-24, 25-23, 25-15 | Bangkok, Thailand | Hooker/Bown - 19 | 3,100 |
| 8/14 | Thailand | W, 25-18, 25-21, 25-13 | Bangkok, Thailand | Bown - 15 | 5,400 |
| 8/15 | Puerto Rico | W, 21-25, 25-22, 25-12, 25-15 | Bangkok, Thailand | Bown - 14 | 3,200 |
| 8/20 | Germany | W, 25-15, 25-18, 25-13 | Hong Kong, China | Hooker - 20 | NA |
| 8/21 | Thailand | W, 25-16, 25-16, 25-16 | Hong Kong, China | Larson - 16 | 6,130 |
| 8/22 | China | W, 25-20, 25-10, 22-25, 25-22 | Hong Kong, China | Hooker - 25 | 10,402 |
FINAL PRELIMINARY ROUND STANDINGS: 1. Brazil (24 points, 8-1); 2. USA (21 points, 7-2); 3. Poland (21 points, 7-2); 4. Japan (19 points, 6-3); 5. Italy (19 points, 6-3); 6. China (19 points, 6-3); 7. Netherlands (13 points, 5-4); 8. Dominican Republic (7 points, 3-4); 9. Germany (7 points, 2-7); 10. Thailand (6 points, 2-7); 11. Puerto Rico (4 points, 1-8); 12. Chinese Taipei (2 points, 1-8)
FIVB World Grand Prix Final Round
| Date | Opponent | Score | City | Pts Leader/Stats | Att |
| 8/25 | Poland | W, 13-25, 18-25, 28-26, 25-19, 15-12 | Ningbo, China | Akinradewo - 19 | 6,600 |
| 8/26 | Italy | W, 25-23, 25-20, 25-14 | Ningbo, China | Hooker - 17 | 6,400 |
| 8/27 | Brazil | W, 22-25, 25-19, 30-28, 17-25, 15-13 | Ningbo, China | Akinradewo - 23 | 6,300 |
| 8/28 | China | W, 25-21, 27-25, 25-22 | Ningbo, China | Hooker - 24 | 7,800 |
| 8/29 | Japan | W, 26-24, 25-20, 25-23 | Ningbo, China | Larson - 15 | 6,500 |
Final Standings: 1. USA (13 points, 5-0); 2. Brazil (11 points, 3-2); 3. Italy (7 points, 2-3); 4. China (6 points, 2-3); 5. Japan (4 points, 2-3); 6. Poland (4 points, 1-4); 7. Netherlands; 8. Dominican Republic; 9. Germany; 10. Thailand; 11. Puerto Rico; 12. Chinese Taipei.
U.S. Women's National Team Tour of Brazil
| 9/25 | Brazil | L, 25-19, 17-25, 26-24, 15-25, 11-15 | Maringa, Brazil | Hodge - 22 | N/A |
| 9/26 | Brazil | L, 26-24, 17-25, 22-25, 25-20, 10-15 | Maringa, Brazil | Hodge - 20 | N/A |
| 9/28 | Brazil | L, 20-25, 12-25, 22-25 | Londrina, Brazil | Akinradewo - 9 | N/A |
| 9/29 | Brazil | L, 22-25, 20-25, 25-18, 20-25 | Londrina, Brazil | Hooker - 17 | N/A |
| Date | Opponent | Score | City | Pts Leader/Stats | Att |
| 10/29 | Thailand | W, 23-25, 25-17, 25-17, 25-21 | Matsumoto, Japan | Hooker - 27 | 1,740 |
| 10/30 | Croatia | W, 25-16, 25-13, 25-23 | Matsumoto, Japan | Hooker - 15 | 2,150 |
| 10/31 | Germany | W, 25-23, 26-24, 25-17 | Matsumoto, Japan | Tom - 20 | 1,780 |
| 11/2 | Kazakhstan | W, 25-17, 25-19, 25-19 | Matsumoto, Japan | Hooker - 15 | 1,080 |
| 11/3 | Cuba | W, 30-28, 25-23, 22-25, 25-23 | Matsumoto, Japan | Hooker - 21 | 4,170 |
| 11/6 | Czech Republic | W, 25-20, 25-20, 25-13 | Nagoya, Japan | Hooker - 20 | 2,752 |
| 11/7 | Italy | L, 16-25, 26-24, 25-27, 25-27 | Nagoya, Japan | Hooker - 24 | 2,309 |
| 11/9 | Netherlands | W, 25-17, 25-22, 25-18 | Nagoya, Japan | Hooker - 21 | 382 |
| 11/10 | Brazil | L, 19-25, 26-24, 19-25, 23-25 | Nagoya, Japan | Hooker - 21 | 1,351 |
| 11/13 | Russia | L, 16-25, 25-13, 19-25, 21-25 | Tokyo, Japan | Hooker - 23 | 5,800 |
| 11/14 | Japan | L, 25-18, 23-25, 25-21, 19-25, 8-15 | Tokyo, Japan | Hooker - 28 | 12,000 |
Final Standings: 1. Russia; 2. Brazil; 3. Japan; 4. USA; 5. Italy; 6. Turkey; 7. Germany; 8. Serbia; 9. Poland; 10. China; 11. Netherlands; 12. Cuba








