Sunday AM Red (7:30-9 a.m.) |
|---|
| First | Last | School | Pos. | No. |
|---|---|---|---|---|
| Zoe | Ackerman | Babson | S | G-01 |
| Isabella | Bareford | Vanderbilt | S | G-04 |
| Tierney | Barlow | Utah State | MB | B-52 |
| Gianna | Bender | San Diego State | L | Y-50 |
| Isabel | Bennett | Northern Colorado | MB | B-53 |
| Paige | Bennett | Winthrop | OH | R-44 |
| Emma | Best | Wisconsin – Green Bay | OH | R-45 |
| Madison | Blane | Liberty | MB | B-54 |
| Ava | Bogan | Cornell | MB | B-56 |
| Alex | Bower | BYU | S | G-05 |
| Hannah | Bowman | Siena | OH | R-46 |
| Bradley | Brown | Wofford | MB | B-58 |
| Emme | Bullis | Cal Poly | S | G-06 |
| Ally | Chandler | UC Davis | MB | B-61 |
| Kamryn | Chaney | Vanderbilt | OH | R-47 |
| Naomi | Chankoumi Tiedjop | New Mexico | OPP | BK-01 |
| Sydney | Conley | Vanderbilt | OPP | BK-02 |
| Madelyn | Eden | Augusta | MB | B-64 |
| Grace | Fiaseu | Air Force | MB | B-65 |
| Kirsten | Fish | Wisconsin – Green Bay | OPP | BK-04 |
| Emily | Fowler | Coastal Carolina | MB | B-66 |
| Avery | Fowler | Sam Houston State | S | G-10 |
| Navea | Gauthier | Ohio State | OH | R-52 |
| Abby | Harrell | Villanova | OH | R-55 |
| Victoria | Harris | South Carolina | L | Y-54 |
| Mikayla | Hayden | Cal | MB | B-67 |
| JaNyah | Henderson | Prairie View A&M | MB | B-68 |
| Cicily | Hidalgo | Southeastern Louisiana | OH | R-57 |
| D’Mya | Hill | Prairie View A&M | OH | R-58 |
| Sarah | Holcomb | Wyoming | MB | B-69 |
| Kamryn | Hunt | Ohio | OH | R-59 |
| Erin | Jones | St. John’s | OPP | BK-08 |
| Eliza | Konvicka | Cornell | OPP | BK-09 |
| Makana | Kowalski | San Diego CC – Miramar | S | G-13 |
| Mamie | Krubally | Fairfield | OPP | BK-10 |
| Paige | Lauterwasser | Wyoming | OH | R-64 |
| Leah | Lawson | Prairie View A&M | S | G-15 |
| Angie | Lee | LSU | MB | B-72 |
| Vivian | Light | Oregon State | OH | R-65 |
| Mia | Loyd | Air Force | S | G-16 |
| Bri | Mahoney | Wofford | OH | R-66 |
| Autumn | Martinez-Robinson | George Mason | L | Y-58 |
| Sophia | Matthews | Winthrop | L | Y-59 |
| Rachel | McCollum | Winthrop | S | G-18 |
| Izzie | McCormick | North Dakota | L | Y-61 |
| Mikah | McIntosh | St. Thomas | L | Y-62 |
| Madeleine | Miller | New Mexico | S | G-20 |
| Sarah | Morton | Colorado | L | Y-63 |
| Abigail | Mullen | USC | OPP | BK-13 |
| Shay | Myers | Kansas State | OH | R-68 |
| Natalia | Newsome | SMU | MB | B-76 |
| Ireana | Olivo | Westchester CC | L | Y-65 |
| Kylee | Owens | Prairie View A&M | OH | R-69 |
| Mack | Parsons | Cornell | MB | B-77 |
| Cayla | Payne | Colorado | MB | B-78 |
| Lauryn | Payne | New Mexico | OH | R-70 |
| Aya | Rawlins | Coppin State | L | Y-77 |
| Mia | Reese | Alabama at Birmingham | OH | R-72 |
| Malia | Reyes | John Jay | L | Y-68 |
| Katy | Riviere | North Dakota | S | G-22 |
| Ava | Roberts | Dartmouth | OPP | BK-14 |
| Amina | Robinson | George Washington | L | Y-67 |
| Tyne | Ross | North Carolina A&T State | OH | R-75 |
| Symone | Sims | Kansas State | L | Y-75 |
| Anna | Smith | Coastal Carolina | L | Y-76 |
| Chloe | Smith | Wofford | OH | R-79 |
| Sienna | Sobotta | Miami | L | Y-83 |
| Andi | Spies | Middle Tennessee State | S | G-23 |
| Avry | Tatum | Indiana | OPP | BK-15 |
| Asia | Thigpen | Kentucky | OH | R-80 |
| T | Ulufatu | Baylor | L | Y-79 |
| Taylor | Underwood | San Diego State | OPP | BK-17 |
| Annabelle | Valencia | Kean | L | Y-80 |
| Maya | Walker | Fairfield | MB | B-84 |
| Ava | Wallis | Coastal Carolina | S | G-26 |
| Vanessa | Washington | North Dakota | MB | B-85 |
| Kennedy | Washington | Kentucky | MB | B-86 |
| Nia | Washington | LSU | OH | R-81 |
| Kaya | Weaver | UTEP | MB | B-87 |
| Jordyn | Williams | Kansas State | MB | B-90 |
Sunday AM Blue (9-10:30 a.m.) |
|---|
| First | Last | School | Pos. | No. |
|---|---|---|---|---|
| Caylen | Alexander | Missouri | OH | R-41 |
| Claire | Ammeraal | Iowa | S | G-02 |
| Allie | Andrew | Baylor | MB | B-50 |
| Favor | Anyanwu | SMU | MB | B-51 |
| Rosemary | Archer | TCU | S | G-03 |
| Kierstyn | Barton | Washington | OH | R-42 |
| Blaire | Bayless | Pittsburgh | OH | R-43 |
| Ella | Boersema | Indiana | MB | B-55 |
| Hattie | Bray | Marquette | MB | B-57 |
| Brooke | Bultema | Kentucky | MB | B-59 |
| Morgan | Burke | Michigan | S | G-07 |
| Kaia | Caffee | Ohio State | MB | B-60 |
| Ifenna | Cos-Okpalla | Texas A&M | MB | B-62 |
| Jorda | Crook | Alabama at Birmingham | OPP | BK-03 |
| Marina | Crownover | Missouri | S | G-08 |
| Madison | Cuchran | Michigan | L | Y-51 |
| Tori | Davis | Baylor | MB | B-63 |
| Suliane | Davis | BYU | OH | R-48 |
| Taylor | Deckert | USC | L | Y-52 |
| Zoey | Dood | Virginia | S | G-09 |
| Lily | Dwinell | Colorado | OPP | BK-35 |
| Reagan | Ennist | Virginia | OH | R-50 |
| Adonia | Faumuina | USC | OH | R-51 |
| EllaMae | Fitzgerald | Dartmouth | L | Y-53 |
| Bri | Ford | Texas at Arlington | OPP | BK-05 |
| Kamryn | Gibadlo | Utah | OH | R-53 |
| Kamille | Gibson | Oklahoma | OPP | BK-06 |
| Safi | Hampton | North Carolina | OH | R-54 |
| Olivia | Hasbrook | Ohio State | L | Y-55 |
| Alexis | Haury | Washington | S | G-11 |
| Zoria | Heard | Washington | L | Y-56 |
| Evan | Hendrix | TCU | OH | R-56 |
| Annika | Hester | Oregon State | OPP | BK-07 |
| Sophia | Hudepohl | Lipscomb | S | G-12 |
| Julia | Hunt | Washington | MB | B-70 |
| Allison | Jacobs | Michigan | OH | R-60 |
| Sophia | Johnson | Cal | L | Y-57 |
| Kimani | Johnson | Missouri | OH | R-61 |
| Courtney | Jones | Lipscomb | OH | R-62 |
| Sydney | Jones | Temple | OH | R-63 |
| Harley | Kreck | Baylor | S | G-14 |
| Logan | Lednicky | Texas A&M | OPP | BK-11 |
| Mia | Lee | BYU | MB | B-71 |
| Jadyn | Livings | SMU | OPP | BK-12 |
| Izzy | Marco | Utah | S | G-17 |
| Ava | Martin | Creighton | OH | R-67 |
| Madelyn | May | North Carolina | L | Y-60 |
| Jenna | Meitzler | Iowa | S | G-19 |
| Berkley | Mischler | Lipscomb | MB | B-73 |
| Liv | Mogridge | Georgia Tech | MB | B-74 |
| Jackie | Moore | Vanderbilt | MB | B-75 |
| Cammy | Niesen | Mississippi | L | Y-64 |
| Kassie | O’Brien | Kentucky | S | G-21 |
| Gabi | Placide | Northern Colorado | OPP | BK-19 |
| Francesca | Popescu | Cal | L | Y-66 |
| Natalie | Ring | Marquette | OH | R-73 |
| Alexis | Roberson | TCU | MB | B-80 |
| Jurnee | Robinson | LSU | OH | R-74 |
| Lauren | Rumel | Oregon State | OH | R-76 |
| Maya | Sands | Missouri | L | Y-70 |
| Emrie | Satuala | Utah | MB | B-81 |
| Kendall | Schara | Wisconsin- Green Bay | L | Y-71 |
| Jordyn | Schilling | SMU | L | Y-72 |
| Lia | Schneider | South Florida | L | Y-73 |
| Katie | Schulz | Wisconsin – Green Bay | OH | R-77 |
| Alexis | Shelton | Oklahoma | OH | R-78 |
| BayLea | Sparks | High Point | MB | B-82 |
| Chelsea | Thorpe | North Carolina | OPP | BK-16 |
| Gala | Trubint | USC | L | Y-78 |
| Mokihana | Tufono | Mississippi | S | G-25 |
| Alice | Volpe | TCU | L | Y-81 |
| Katy | Wessels | Washington | MB | B-88 |
| Ryan | White | Kansas | L | Y-82 |
| Hannah | Whittingstall | Iowa | MB | B-89 |
| Rebecca | Wight | Virginia | OPP | BK-18 |
| Savannah | Schwarz | Newman | L | Y-74 |
Saturday PM Red (1:30-3:20 p.m.) |
|---|
| First | Last | School | Pos. | No. |
|---|---|---|---|---|
| Zoe | Ackerman | Babson | S | G-1 |
| Gianna | Bender | San Diego State | L | Y-50 |
| Isabel | Bennett | Northern Colorado | MB | B-53 |
| Paige | Bennett | Winthrop | OH | R-44 |
| Emma | Best | Wisconsin – Green Bay | OH | R-45 |
| Madison | Blane | Liberty | MB | B-54 |
| Ava | Bogan | Cornell | MB | B-56 |
| Hannah | Bowman | Siena | OH | R-46 |
| Bradley | Brown | Wofford | MB | B-58 |
| Ally | Chandler | UC Davis | MB | B-61 |
| Naomi | Chankoumi Tiedjop | New Mexico | OPP | BK-1 |
| Sydney | Conley | Vanderbilt | OPP | BK-2 |
| Madelyn | Eden | Augusta | MB | B-64 |
| Grace | Fiaseu | Air Force | MB | B-65 |
| Kirsten | Fish | Wisconsin – Green Bay | OPP | BK-4 |
| Emily | Fowler | Coastal Carolina | MB | B-66 |
| Avery | Fowler | Sam Houston State | S | G-10 |
| Navea | Gauthier | Ohio State | OH | R-52 |
| JaNyah | Henderson | Prairie View A&M | MB | B-68 |
| Cicily | Hidalgo | Southeastern Louisiana | OH | R-57 |
| D’Mya | Hill | Prairie View A&M | OH | R-58 |
| Sarah | Holcomb | Wyoming | MB | B-69 |
| Kamryn | Hunt | Ohio | OH | R-59 |
| Erin | Jones | St. John’s | OPP | BK-8 |
| Makana | Kowalski | San Diego CC – Miramar | S | G-13 |
| Mamie | Krubally | Fairfield | OPP | BK-10 |
| Paige | Lauterwasser | Wyoming | OH | R-64 |
| Leah | Lawson | Prairie View A&M | S | G-15 |
| Mia | Loyd | Air Force | S | G-16 |
| Bri | Mahoney | Wofford | OH | R-66 |
| Autumn | Martinez-Robinson | George Mason | L | Y-58 |
| Sophia | Matthews | Winthrop | L | Y-59 |
| Rachel | McCollum | Winthrop | S | G-18 |
| Mikah | McIntosh | St. Thomas | L | Y-62 |
| Madeleine | Miller | New Mexico | S | G-20 |
| Ireana | Olivo | Westchester CC | L | Y-65 |
| Kylee | Owens | Prairie View A&M | OH | R-69 |
| Mack | Parsons | Cornell | MB | B-77 |
| Aya | Rawlins | Coppin State | L | Y-77 |
| Mia | Reese | Alabama at Birmingham | OH | R-72 |
| Malia | Reyes | John Jay | L | Y-68 |
| Katy | Riviere | North Dakota | S | G-22 |
| Ava | Roberts | Dartmouth | OPP | BK-14 |
| Amina | Robinson | George Washington | L | Y-67 |
| Tyne | Ross | North Carolina A&T State | OH | R-75 |
| Savannah | Schwarz | Newman | L | Y-74 |
| Chloe | Smith | Wofford | OH | R-79 |
| T | Ulufatu | Baylor | L | Y-79 |
| Annabelle | Valencia | Kean | L | Y-80 |
| Maya | Walker | Fairfield | MB | B-84 |
| Vanessa | Washington | North Dakota | MB | B-85 |
Saturday PM White (3:30-5:20 p.m.) |
|---|
| First | Last | School | Pos. | No. |
|---|---|---|---|---|
| Claire | Ammeraal | Iowa | S | G-2 |
| Tierney | Barlow | Utah State | MB | B-52 |
| Ella | Boersema | Indiana | MB | B-55 |
| Alex | Bower | BYU | S | G-5 |
| Emme | Bullis | Cal Poly | S | G-6 |
| Kamryn | Chaney | Vanderbilt | OH | R-47 |
| Lily | Dwinell | Colorado | OPP | BK-35 |
| Reagan | Ennist | Virginia | OH | R-50 |
| EllaMae | Fitzgerald | Dartmouth | L | Y-53 |
| Abby | Harrell | Villanova | OH | R-55 |
| Victoria | Harris | South Carolina | L | Y-54 |
| Mikayla | Hayden | Cal | MB | B-67 |
| Evan | Hendrix | TCU | OH | R-56 |
| Sophia | Hudepohl | Lipscomb | S | G-12 |
| Sophia | Johnson | Cal | L | Y-57 |
| Courtney | Jones | Lipscomb | OH | R-62 |
| Sydney | Jones | Temple | OH | R-63 |
| Eliza | Konvicka | Cornell | OPP | BK-9 |
| Mia | Lee | BYU | MB | B-71 |
| Vivian | Light | Oregon State | OH | R-65 |
| Izzie | McCormick | North Dakota | L | Y-61 |
| Jenna | Meitzler | Iowa | S | G-19 |
| Berkley | Mischler | Lipscomb | MB | B-73 |
| Jackie | Moore | Vanderbilt | MB | B-75 |
| Sarah | Morton | Colorado | L | Y-63 |
| Abigail | Mullen | USC | OPP | BK-13 |
| Shay | Myers | Kansas State | OH | R-68 |
| Natalia | Newsome | SMU | MB | B-76 |
| Cammy | Niesen | Mississippi | L | Y-64 |
| Cayla | Payne | Colorado | MB | B-78 |
| Lauryn | Payne | New Mexico | OH | R-70 |
| Gabi | Placide | Northern Colorado | OPP | BK-19 |
| Kendall | Schara | Wisconsin- Green Bay | L | Y-71 |
| Katie | Schulz | Wisconsin – Green Bay | OH | R-77 |
| Symone | Sims | Kansas State | L | Y-75 |
| Anna | Smith | Coastal Carolina | L | Y-76 |
| Sienna | Sobotta | Miami | L | Y-83 |
| BayLea | Sparks | High Point | MB | B-82 |
| Andi | Spies | Middle Tennessee State | S | G-23 |
| Avry | Tatum | Indiana | OPP | BK-15 |
| Asia | Thigpen | Kentucky | OH | R-80 |
| Chelsea | Thorpe | North Carolina | OPP | BK-16 |
| Taylor | Underwood | San Diego State | OPP | BK-17 |
| Ava | Wallis | Coastal Carolina | S | G-26 |
| Kennedy | Washington | Kentucky | MB | B-86 |
| Nia | Washington | LSU | OH | R-81 |
| Kaya | Weaver | UTEP | MB | B-87 |
| Ryan | White | Kansas | L | Y-82 |
| Rebecca | Wight | Virginia | OPP | BK-18 |
| Jordyn | Williams | Kansas State | MB | B-90 |
Saturday PM Blue (5:30-7:20 p.m.) |
|---|
| First | Last | School | Pos. | No. |
|---|---|---|---|---|
| Caylen | Alexander | Missouri | OH | R-41 |
| Allie | Andrew | Baylor | MB | B-50 |
| Favor | Anyanwu | SMU | MB | B-51 |
| Rosemary | Archer | TCU | S | G-3 |
| Kierstyn | Barton | Washington | OH | R-42 |
| Blaire | Bayless | Pittsburgh | OH | R-43 |
| Hattie | Bray | Marquette | MB | B-57 |
| Brooke | Bultema | Kentucky | MB | B-59 |
| Morgan | Burke | Michigan | S | G-7 |
| Kaia | Caffee | Ohio State | MB | B-60 |
| Ifenna | Cos-Okpalla | Texas A&M | MB | B-62 |
| Jorda | Crook | Alabama at Birmingham | OPP | BK-3 |
| Marina | Crownover | Missouri | S | G-8 |
| Madison | Cuchran | Michigan | L | Y-51 |
| Tori | Davis | Baylor | MB | B-63 |
| Suliane | Davis | BYU | OH | R-48 |
| Taylor | Deckert | USC | L | Y-52 |
| Zoey | Dood | Virginia | S | G-9 |
| Adonia | Faumuina | USC | OH | R-51 |
| Bri | Ford | Texas at Arlington | OPP | BK-5 |
| Kamryn | Gibadlo | Utah | OH | R-53 |
| Kamille | Gibson | Oklahoma | OPP | BK-6 |
| Safi | Hampton | North Carolina | OH | R-54 |
| Olivia | Hasbrook | Ohio State | L | Y-55 |
| Alexis | Haury | Washington | S | G-11 |
| Zoria | Heard | Washington | L | Y-56 |
| Annika | Hester | Oregon State | OPP | BK-7 |
| Julia | Hunt | Washington | MB | B-70 |
| Allison | Jacobs | Michigan | OH | R-60 |
| Kimani | Johnson | Missouri | OH | R-61 |
| Harley | Kreck | Baylor | S | G-14 |
| Logan | Lednicky | Texas A&M | OPP | BK-11 |
| Angie | Lee | LSU | MB | B-72 |
| Jadyn | Livings | SMU | OPP | BK-12 |
| Izzy | Marco | Utah | S | G-17 |
| Ava | Martin | Creighton | OH | R-67 |
| Madelyn | May | North Carolina | L | Y-60 |
| Liv | Mogridge | Georgia Tech | MB | B-74 |
| Kassie | O’Brien | Kentucky | S | G-21 |
| Francesca | Popescu | Cal | L | Y-66 |
| Natalie | Ring | Marquette | OH | R-73 |
| Alexis | Roberson | TCU | MB | B-80 |
| Jurnee | Robinson | LSU | OH | R-74 |
| Lauren | Rumel | Oregon State | OH | R-76 |
| Maya | Sands | Missouri | L | Y-70 |
| Emrie | Satuala | Utah | MB | B-81 |
| Jordyn | Schilling | SMU | L | Y-72 |
| Lia | Schneider | South Florida | L | Y-73 |
| Alexis | Shelton | Oklahoma | OH | R-78 |
| Gala | Trubint | USC | L | Y-78 |
| Mokihana | Tufono | Mississippi | S | G-25 |
| Alice | Volpe | TCU | L | Y-81 |
| Katy | Wessels | Washington | MB | B-88 |
| Hannah | Whittingstall | Iowa | MB | B-89 |
Saturday AM Red (7:45-9:15 a.m.) |
|---|
| First | Last | School | Pos | No. |
|---|---|---|---|---|
| Zoe | Ackerman | Babson | S | G-1 |
| Gianna | Bender | San Diego State | L | Y-50 |
| Isabel | Bennett | Northern Colorado | MB | B-53 |
| Paige | Bennett | Winthrop | OH | R-44 |
| Emma | Best | Wisconsin-Green Bay | OH | R-45 |
| Madison | Blane | Liberty | MB | B-54 |
| Ava | Bogan | Cornell | MB | B-56 |
| Hannah | Bowman | Siena | OH | R-46 |
| Bradley | Brown | Wofford | MB | B-58 |
| Ally | Chandler | UC Davis | MB | B-61 |
| Naomi | Chankoumi Tiedjop | New Mexico | OPP | BK-1 |
| Sydney | Conley | Vanderbilt | OPP | BK-2 |
| Madelyn | Eden | Augusta | MB | B-64 |
| Grace | Fiaseu | Air Force | MB | B-65 |
| Kirsten | Fish | Wisconsin-Green Bay | OPP | BK-4 |
| Emily | Fowler | Coastal Carolina | MB | B-66 |
| Avery | Fowler | Sam Houston State | S | G-10 |
| Navea | Gauthier | Ohio State | OH | R-52 |
| JaNyah | Henderson | Prairie View A&M | MB | B-68 |
| Cicily | Hidalgo | Southeastern Louisiana | OH | R-57 |
| D’Mya | Hill | Prairie View A&M | OH | R-58 |
| Sarah | Holcomb | Wyoming | MB | B-69 |
| Kamryn | Hunt | Ohio | OH | R-59 |
| Erin | Jones | St. John’s | OPP | BK-8 |
| Makana | Kowalski | San Diego CC – Miramar | S | G-13 |
| Mamie | Krubally | Fairfield | OPP | BK-10 |
| Paige | Lauterwasser | Wyoming | OH | R-64 |
| Leah | Lawson | Prairie View A&M | S | G-15 |
| Mia | Loyd | Air Force | S | G-16 |
| Bri | Mahoney | Wofford | OH | R-66 |
| Autumn | Martinez-Robinson | George Mason | L | Y-58 |
| Sophia | Matthews | Winthrop | L | Y-59 |
| Rachel | McCollum | Winthrop | S | G-18 |
| Mikah | McIntosh | St. Thomas | L | Y-62 |
| Madeleine | Miller | New Mexico | S | G-20 |
| Ireana | Olivo | Westchester CC | L | Y-65 |
| Kylee | Owens | Prairie View A&M | OH | R-69 |
| Mack | Parsons | Cornell | MB | B-77 |
| Aya | Rawlins | Coppin State | L | Y-77 |
| Mia | Reese | Alabama-Birmingham | OH | R-72 |
| Malia | Reyes | John Jay | L | Y-68 |
| Katy | Riviere | North Dakota | S | G-22 |
| Ava | Roberts | Dartmouth College | OPP | BK-14 |
| Amina | Robinson | George Washington | L | Y-67 |
| Tyne | Ross | North Carolina A&T State | OH | R-75 |
| Kendall | Schara | Wisconsin-Green Bay | L | Y-71 |
| Savannah | Schwarz | Newman | L | Y-74 |
| Chloe | Smith | Wofford | OH | R-79 |
| Andi | Spies | Middle Tennessee State | S | G-23 |
| T | Ulufatu | Baylor | L | Y-79 |
| Annabelle | Valencia | Kean | L | Y-80 |
| Maya | Walker | Fairfield | MB | B-84 |
| Vanessa | Washington | North Dakota | MB | B-85 |
Saturday AM White (9:25-10:55 a.m.) |
|---|
| First | Last | School | Pos | No. |
|---|---|---|---|---|
| Claire | Ammeraal | Iowa | S | G-2 |
| Isabella | Bareford | Vanderbilt | S | G-4 |
| Tierney | Barlow | Utah State | MB | B-52 |
| Ella | Boersema | Indiana | MB | B-55 |
| Alex | Bower | BYU | S | G-5 |
| Emme | Bullis | Cal Poly | S | G-6 |
| Kamryn | Chaney | Vanderbilt | OH | R-47 |
| Jorda | Crook | Alabama-Birmingham | OPP | BK-3 |
| Lily | Dwinell | Colorado | OPP | BK-35 |
| Reagan | Ennist | Virginia | OH | R-50 |
| EllaMae | Fitzgerald | Dartmouth | L | Y-53 |
| Bri | Ford | Texas at Arlington | OPP | BK-5 |
| Abby | Harrell | Villanova | OH | R-55 |
| Victoria | Harris | South Carolina | L | Y-54 |
| Mikayla | Hayden | Cal | MB | B-67 |
| Evan | Hendrix | TCU | OH | R-56 |
| Sophia | Hudepohl | Lipscomb | S | G-12 |
| Sophia | Johnson | CL | L | Y-57 |
| Courtney | Jones | Lipscomb | OH | R-62 |
| Eliza | Konvicka | Cornell | OPP | BK-9 |
| Angie | Lee | LSU | MB | B-72 |
| Vivian | Light | Oregon State | OH | R-65 |
| Izzie | McCormick | North Dakota | L | Y-61 |
| Jenna | Meitzler | Iowa | S | G-19 |
| Berkley | Mischler | Lipscomb | MB | B-73 |
| Jackie | Moore | Vanderbilt | MB | B-75 |
| Sarah | Morton | Colorado | L | Y-63 |
| Shay | Myers | Kansas State | OH | R-68 |
| Natalia | Newsome | SMU | MB | B-76 |
| Cammy | Niesen | Mississippi | L | Y-64 |
| Cayla | Payne | Colorado | MB | B-78 |
| Lauryn | Payne | New Mexico | OH | R-70 |
| Gabi | Placide | Northern Colorado | OH | R-71 |
| Lauren | Rumel | Oregon State | OH | R-76 |
| Katie | Schulz | Wisconsin-Green Bay | OH | R-77 |
| Symone | Sims | Kansas State | L | Y-75 |
| Anna | Smith | Coastal Carolina | L | Y-76 |
| Sienna | Sobotta | Miami | L | Y-83 |
| BayLea | Sparks | High Point | MB | B-82 |
| Asia | Thigpen | Kentucky | OH | R-80 |
| Taylor | Underwood | San Diego State | OPP | BK-17 |
| Ava | Wallis | Coastal Carolina | S | G-26 |
| Kennedy | Washington | Kentucky | MB | B-86 |
| Nia | Washington | LSU | OH | R-81 |
| Kaya | Weaver | UTEP | MB | B-87 |
| Ryan | White | Kansas | L | Y-82 |
| Hannah | Whittingstall | Iowa | MB | B-89 |
| Rebecca | Wight | Virginia | OPP | BK-18 |
| Jordyn | Williams | Kansas State | MB | B-90 |
Saturday AM Blue (11:05 a.m.-12:35 p.m.) |
|---|
| First | Last | School | Pos | No. |
|---|---|---|---|---|
| Caylen | Alexander | Missouri | OH | R-41 |
| Allie | Andrew | Baylor | MB | B-50 |
| Favor | Anyanwu | SMU | MB | B-51 |
| Rosemary | Archer | TCU | S | G-3 |
| Kierstyn | Barton | Washington | OH | R-42 |
| Blaire | Bayless | Pittsburgh | OH | R-43 |
| Hattie | Bray | Marquette | MB | B-57 |
| Brooke | Bultema | Kentucky | MB | B-59 |
| Morgan | Burke | Michigan | S | G-7 |
| Kaia | Caffee | Ohio State | MB | B-60 |
| Ifenna | Cos-Okpalla | Texas A&M | MB | B-62 |
| Marina | Crownover | Missouri | S | G-8 |
| Madison | Cuchran | Michigan | L | Y-51 |
| Tori | Davis | Baylor | MB | B-63 |
| Suliane | Davis | BYU | OH | R-48 |
| Taylor | Deckert | USC | L | Y-52 |
| Zoey | Dood | Virginia | S | G-9 |
| Adonia | Faumuina | USC | OH | R-51 |
| Kamryn | Gibadlo | Utah | OH | R-53 |
| Kamille | Gibson | Oklahoma | OPP | BK-6 |
| Safi | Hampton | North Carolina | OH | R-54 |
| Olivia | Hasbrook | North Carolina | L | Y-55 |
| Alexis | Haury | Washington | S | G-11 |
| Zoria | Heard | Washington | L | Y-56 |
| Annika | Hester | Oregon State | OPP | BK-7 |
| Julia | Hunt | Washington | MB | B-70 |
| Allison | Jacobs | Michigan | OH | R-60 |
| Kimani | Johnson | Missouri | OH | R-61 |
| Sydney | Jones | Temple | OH | R-63 |
| Harley | Kreck | Baylor | S | G-14 |
| Logan | Lednicky | Texas A&M | OPP | BK-11 |
| Mia | Lee | BYU | MB | B-71 |
| Jadyn | Livings | SMu | OPP | BK-12 |
| Izzy | Marco | Utah | S | G-17 |
| Ava | Martin | Creighton | OH | R-67 |
| Madelyn | May | North Carolina | L | Y-60 |
| liv | Mogridge | Georgia Tech | MB | B-74 |
| Abigail | Mullen | USC | OPP | BK-13 |
| Kassie | O’Brien | Kentucky | S | G-21 |
| Francesca | Popescu | Cal | L | Y-66 |
| Natalie | Ring | Marquette | OH | R-73 |
| Alexis | Roberson | TCU | MB | B-80 |
| Jurnee | Robinson | LSU | OH | R-74 |
| Maya | Sands | Missouri | L | Y-70 |
| Emrie | Satuala | Utah | MB | B-81 |
| Jordyn | Schilling | SMU | L | Y-72 |
| Lia | Schneider | South Florida | L | Y-73 |
| Alexis | Shelton | Oklahoma | OH | R-78 |
| Avry | Tatum | Indiana | OPP | BK-15 |
| Chelsea | Thorpe | North Carolina | OPP | BK-16 |
| Gala | Trubint | USC | L | Y-78 |
| Mokihana | Tufono | Mississippi | S | G-25 |
| Alice | Volpe | TCU | L | Y-81 |
| Katy | Wessels | Washington | MB | B-88 |
Friday Red (1:30-3:10 p.m.) |
|---|
| First | Last | School | Pos. | No. |
|---|---|---|---|---|
| Zoe | Ackerman | Babson | S | G-1 |
| Isabel | Bennett | Northern Colorado | MH | R-44 |
| Paige | Bennett | Winthrop | OH | B-53 |
| Emma | Best | Wisconson-Green Bay | OH | R-45 |
| Madison | Blane | Liberty | MH | B-54 |
| Ava | Bogan | Cornell | MH | B-56 |
| Hannah | Bowman | Siena | OH | R-46 |
| Bradley | Brown | Wofford | MH | B-58 |
| Ally | Chandler | UC Davis | MH | B-61 |
| Naomi | Chankoumi Tiedjop | New Mexico | OPP | BK-1 |
| Jorda | Crook | Alabama-Birmingham | OPP | BK-3 |
| Madelyn | Eden | Augusta | MH | B-64 |
| Reagan | Ennist | Virginia | MOH | R-50 |
| Kirsten | Fish | Wisconson-Green Bay | OPP | BK-4 |
| EllaMae | Fitzgerald | Dartmouth | L | Y-53 |
| Emily | Fowler | Coastal Carolina | MH | G-10 |
| Avery | Fowler | San Houston State | S | B-66 |
| Abby | Harrell | Villanova | OH | R-55 |
| JaNyah | Henderson | Prairie View A&M | MH | B-68 |
| Cicily | Hidalgo | Southeastern Louisiana | OH | R-57 |
| D’Mya | Hill | Prairie View A&M | OH | R-58 |
| Erin | Jones | St. John’s | OPP | BK-8 |
| Eliza | Konvicka | Cornell | OPP | BK-9 |
| Makana | Kowalski | San Diego CC-Miramar | S | G-13 |
| Paige | Lauterwasser | Wyoming | OH | R-64 |
| Leah | Lawson | Prairie View A&M | S | G-15 |
| Mia | Loyd | Air Force Academy | S | G-16 |
| Bri | Mahoney | Wofford | OH | R-66 |
| Autumn | Martinez-Robinson | George Mason | L | Y-58 |
| Sophia | Matthews | Winthrop | L | Y-59 |
| Rachel | McCollum | Winthrop | S | G-18 |
| Mikah | McIntosh | St. Thomas | L | Y-62 |
| Madeleine | Miller | New Mexico | S | G-20 |
| Ireana | Olivo | Westchester CC | L | Y-65 |
| Kylee | Owens | Prairie View A&M | OH | R-69 |
| Mack | Parsons | Cornell | MH | B-77 |
| Aya | Rawlins | Coppin State | L | Y-67 |
| Mia | Reese | Alabama-Birmingham | OH | R-72 |
| Malia | Reyes | John Jay | L | Y-68 |
| Katy | Riviere | North Dakota | S | G-22 |
| Ava | Roberts | Dartmouth | OPP | BK-14 |
| Amina | Robinson | George Washington | L | Y-69 |
| Tyne | Ross | North Carolina A&T | OH | R-75 |
| Kendall | Schara | Wisconsin-Green Bay | L | Y-71 |
| Katie | Schulz | Wisconsin-Green Bay | OH | R-77 |
| Savannah | Schwarz | Newman | L | Y-74 |
| Chloe | Smith | Wofford | OH | R-79 |
| BayLea | Sparks | High Point | MH | B-82 |
| Andi | Spies | Middle Tennessee State | S | G-23 |
| Annabelle | Valencia | Kean | L | Y-80 |
| Maya | Walker | Fairfield | MH | B-84 |
| Vanessa | Washington | North Dakota | MH | B-85 |
