U15/16 |
|---|
| First Name | Last Name | Region |
| Alexa | Ankerstar | Lone Star |
| Layla | Austin | Lone Star |
| Kenlee | Barnard | Hoosier |
| Logan | Bell | Hoosier |
| Bellamie | Beus | Intermountain |
| Elizabeth | Bower | Intermountain |
| Nikolija | Bulatovic | Great Lakes |
| Alaina | Burns | Northern |
| Natalie | Carr | Keystone |
| Raina | Chwialkowski | Northern |
| Kenna | Cogill | Arizona |
| Samara | Coleman | Lone Star |
| Suli | Davis | North Texas |
| Kaci | Demaria | Southern California |
| Ema | Djordjevic | Chesapeake |
| Abbey | Emch | Ohio Valley |
| Natalie | Fukumoto | Aloha |
| Addison | Gaido | Lone Star |
| Navea | Gauthier | Lakeshore |
| Rachel | Greene | Northern California |
| Maya | Harris | Hoosier |
| Lily | Hayes | Florida |
| Elena | Hoecke | Northern |
| Isabelle | Hoppe | Keystone |
| Ryan | Hunter | Carolina |
| Kaiya | Kearney | Arizona |
| Addisyn | Kennedy | Lone Star |
| Quinn | Loper | Northern California |
| Lameen | Mambu | Chesapeake |
| Carly | Markham | Carolina |
| Riley | McCloskey | Pioneer |
| Sara | Moynihan | Southern California |
| Kirra | Musgrove | Lone Star |
| Kaitlyn | Nguyen | Puget Sound |
| Nora | Prophater | Puget Sound |
| Gianna | Reamer | Keystone |
| Lily | Riegel | Ohio Valley |
| Simone | Roslon | Southern California |
| Madison | Smith | Chesapeake |
| Samantha | Soderlund | Florida |
| Jordin | Southall | Florida |
| Natalie | Surges | Badger |
| Carolyn | Tarnow | Great Lakes |
| Jordan | Taylor | Lone Star |
| Lacy | Tinnell | Lone Star |
| Livia | Ward | Oklahoma |
| Keoni | Williams | Lone Star |
| Aileen | Xue | Garden Empire |
U17/U18/U19 |
|---|
| First Name | Last Name | Region |
| Samiyah | Abdur-Rahim | Excelsior Empire |
| Alexandra | Acevedo | Intermountain |
| Jaela | Auguste | Lone Star |
| Maya | Baker | Northern California |
| Kierstyn | Barton | Arizona |
| Emily | Bobbitt | Carolina |
| Alexandra | Bower | Intermountain |
| Brooke | Bultema | Ohio Valley |
| Katelyn | Cochran | Northern California |
| Mele | Corral Blagojevich | Southern California |
| Silina | Damuni | Intermountain |
| Taylor | Deckert | Southern California |
| Lauren | Dreves | Columbia Empire |
| Reese | Emerick | Lone Star |
| Ava | Falduto | Great Lakes |
| Charlotte | Glass | Florida |
| Sarah | Gooch | Florida |
| Jamison | Gordon | Pioneer |
| Sophia | Gregoire-Salagean | Columbia Empire |
| Gabriella | Gubbins | Southern California |
| Safi | Hampton | Chesapeake |
| Ava | Harris | Hoosier |
| Evan | Hendrix | Arizona |
| Kiarrah | Horne | Carolina |
| Julia | Hunt | Pioneer |
| Sydney | Jordan | Lone Star |
| Amber | Keen | Northern California |
| Brielle | Kemavor | Chesapeake |
| Callie | Krueger | Lone Star |
| Kendal | Murphy | Arizona |
| Amina | N’Diaye | Florida |
| Ashlyn | Philpot | Carolina |
| Skyler | Pierce | Heart of America |
| Kaia | Pixler | Arizona |
| Kambree | Rodriguez | Intermountain |
| Alec | Rothe | Ohio Valley |
| Alayna | Smith | Carolina |
| Lulu | Uluave | Northern California |
| Alice | Volpe | Lone Star |
| Maya | Witherspoon | Gateway |
| Kenna | Wollard | Great Lakes |