U15-U16 |
|---|
| First | Last | Pos. | Region |
|---|---|---|---|
| Michael | Acevedo | MB | Southern California Southern Nevada |
| Beckham | Aida | MB | Southern California Southern Nevada |
| Sam | Bazargard | OH | Southern California Southern Nevada |
| David | Beamer | OPP | Southern California Southern Nevada |
| Tyler | Berent | S | Northern California |
| Paxon | Boynton | L | Arizona |
| Tommy | Clifford | OH | Great Lakes |
| Gabriele | Desiderio | OH | Northern California |
| Izaac | Eng | OH | New England |
| Logan | Flores | OH | Southern California Southern Nevada |
| Alex | Glowacz | L | Great Lakes |
| Moxson | Hackley | L | Rocky Mountain |
| Ren | Huddleston | MB | Southern California Southern Nevada |
| Sean | John | MB | Great Lakes |
| Waimanu | Kalama-Kingma | S | Aloha |
| Ege | Karagoz | OPP | Southern California Southern Nevada |
| Henry | Kim | OH | Southern California Southern Nevada |
| Michael | Kloeppel | MB | Gateway |
| Louis | Kordus III | OH | Northern California |
| Andrew | Ma | S | Southern California Southern Nevada |
| Jayden | Mack | OPP | Southern California Southern Nevada |
| Noah | Mbaitoloum | OH | Chesapeake |
| Evan | Morphy | OH | Western Empire |
| Henry | Morris | OPP | Southern California Southern Nevada |
| Nikodem | Opiola | MB | Great Lakes |
| Sebastian | Ortiz Torrey | OH | Chesapeake |
| Nate | Paige | L | Great Lakes |
| Trey | Paulson | S | Puget Sound |
| Caden | Priddy | MB | Southern California Southern Nevada |
| Jackson | Real | OH | Southern California Southern Nevada |
| Siddanth | Saikanth | OH | Lone Star |
| Gabriel | Salcido | MB | Rocky Mountain |
| Kellen | Saurer | S | Great Lakes |
| Tuialofa | Scanlan | OH | Aloha |
| Dane | Schaefer | OPP | Southern California Southern Nevada |
| Micah | Schmitt | L | Southern California Southern Nevada |
| Connor | Schwarz | S | Lone Star |
| Josiah | Talamoa | OH | Aloha |
| Carter | Tchaikovsky | S | Southern California Southern Nevada |
| Logan | Touzinsky | OH | Gateway |
| Collin | Tullis | L | Southern |
| Kelo | Uiti | L | Aloha |
| Jackson | Vanderpool | MB | Arizona |
| Frankie | Vincent | MB | Great Lakes |
| Beaudin | Wade | OPP | Aloha |
| Lukas | Wallin | OPP | Great Lakes |
| Eli | Weiler | OH | Gateway |
U17 |
|---|
| First | Last | Pos. | Region |
|---|---|---|---|
| Jason | Amani | MB | Lone Star |
| Tate | Anderson | S | Aloha |
| Atreyu | Armstrong | L | Rocky Mountain |
| Griffin | Bass | MB | Southern California Southern Nevada |
| Nils | Bennebroek | MB | Northern California |
| Daniel | Booker | MB | Southern California Southern Nevada |
| Luke | Bosanac | OPP | Northern California |
| CJ | Cardenas | S | Southern California Southern Nevada |
| Grey | Carter | OH | Arizona |
| Wade | Coppedge | L | Carolina |
| Zachary | Crandell | S | Florida |
| Timeo | Domergue | OH | Florida |
| Easton | Ebmeyer | OH | Southern California Southern Nevada |
| Mavrick | Essert | OH | Southern California Southern Nevada |
| Charlie | Frisch | OH | Great Lakes |
| Mateo | Fuerbringer | OH | Southern California Southern Nevada |
| Luis | Gonzalez Maltes | OPP | Southern |
| Noah | Gross | S | Chesapeake |
| Owen | Gutman | OH | Western Empire |
| Nolan | Marks | S | Northern California |
| Santiago | Marquez | OH | Southern California Southern Nevada |
| Kai | Moy | L | New England |
| Christian KC | Nieto-Chow | OPP | Southern |
| Kevin | O’Brien | MB | Southern California Southern Nevada |
| Noah | Pabarcus | S | Southern California Southern Nevada |
| Tudor | Popescu | OPP | Garden Empire |
| Garrett | Rohlwing | MB | Great Lakes |
| Franklin | Shiekh | OH | Southern California Southern Nevada |
| Christian | Steller | OH | Southern |
| Javeus | Sueing | MB | Aloha |
| Joshua | Trodd | L | Southern California Southern Nevada |
| Kamal | Wickliffe | OPP | Southern California Southern Nevada |
| Jake | Wolf | L | Southern California Southern Nevada |
U18-U19 |
|---|
| First | Last | Pos. | Region |
|---|---|---|---|
| Ryan | Barnes | S | Northern California |
| Ben | Bayer | L | Badger |
| Giles | Beamer | MB | Southern California Southern Nevada |
| Ross | Bradley | MB | Florida |
| Simon | Bratt | OH | Great Lakes |
| Benjamin | Brown | OH | Southern California Southern Nevada |
| Ethan | Butters | L | Arizona |
| Sean | Clark | L | Aloha |
| Greyson | Covay | S | Great Lakes |
| Peter | Debiec | MB | Carolina |
| Thomas | Demps IV | OH | Carolina |
| Cole | Esparza | OH | Gateway |
| Declan | Flanagan | OH | Southern California Southern Nevada |
| Drake | Foley | L | Southern California Southern Nevada |
| Oliver | Fujikake | S | Aloha |
| Adam | Hartung | S | Great Lakes |
| Brock | Harvick | OPP | Southern |
| Lucas | Helle | S | Palmetto |
| Thomas | Henige | MB | Arizona |
| Brodie | Heshler | MB | Keystone |
| Logan | Hutnick | OH | Southern California Southern Nevada |
| Henry | Kane | MB | Ohio Valley |
| Jackson | Kern | L | Great Lakes |
| Nathan | Knight | MB | Great Lakes |
| Tomasz | Lobas | MB | Great Lakes |
| Deyton | Lucas | MB | Gateway |
| Cody | Matthews | OPP | Columbia Empire |
| Carter | Mirabal | L | Southern California Southern Nevada |
| William | Niethammer | L | Aloha |
| Colin | O’Donnell | MB | Southern California Southern Nevada |
| Lucas | Posell | OPP | Southern California Southern Nevada |
| Isiah | Powell | MB | Chesapeake |
| Vaughn | Rizzo | OPP | Southern California Southern Nevada |
| Diego | Rodriguez | OH | Northern California |
| William | Rothe | OH | Chesapeake |
| Oliver | Schaefers | MB | Rocky Mountain |
| Leo | Shiekh | OPP | Southern California Southern Nevada |
| William | Spalding | OH | Southern California Southern Nevada |
| Joseph | Taggart | OH | Ohio Valley |
| Elan | Taylor | OH | Northern California |
| Cian | Tenney | OH | Chesapeake |
| Malakai | Tuakoi | S | Southern California Southern Nevada |
| Trevor | Whittemore | OH | Southern |
| Kenyon | Wickliffe | MB | Southern California Southern Nevada |
| William | Wilson | MB | Northern California |
| Noa | Yamashiroya | OPP | Aloha |