U15-U17 |
|---|
| First Name | Last Name | Region |
|---|---|---|
| Hazel | Alevok | Florida |
| Henley | Anderson | Lone Star |
| Alexis | Anderson | North Texas |
| Anya | Baklenko | Southern California |
| Isabelle | Bardin | Chesapeake |
| Kenlee | Barnard | Hoosier |
| Tekoa | Barnes | Florida |
| Logan | Bell | Hoosier |
| Kalyssa | Blackshear | Southern California |
| Malorie | Boesiger | Great Plains |
| Elizabeth | Bower | Intermountain |
| Nikolija | Bulatovic | Great Lakes |
| Alaina | Burns | North Country |
| Raina | Chwialkowski | North Country |
| Samara | Coleman | Lone Star |
| Makenna | Crosson | Northern California |
| Ellery | DeBoer | North Country |
| Gabriella | Divita | Lakeshore |
| Ema | Djordjevic | Chesapeake |
| Tessa | Dodd | Rocky Mountain |
| Devin | Dzienny | Lakeshore |
| Laura | Eichert | Puget Sound |
| Abbey | Emch | Ohio Valley |
| Alexis | Ewing | Chesapeake |
| Megan | Fitch | Lone Star |
| Natalie | Fukumoto | Aloha |
| Addison | Gaido | Lone Star |
| Navea | Gauthier | Lakeshore |
| Olivia | Grenadier | Lakeshore |
| Ella | Grimes | Ohio Valley |
| Annabelle | Groomes | Ohio Valley |
| Maya | Harris | Hoosier |
| Genevieve | Harris | Carolina |
| Lily | Hayes | Florida |
| Olivia | Henry | Garden Empire |
| Sarah | Hickman | Lone Star |
| Elena | Hoecke | North Country |
| Isabelle | Hoppe | Keystone |
| Mallory | Johnson | Lakeshore |
| Marissa | Jones | Southern |
| Tessa | Larkin | Arizona |
| Keri | Leimbach | Great Plains |
| Jaycee | Mack | Southern California |
| Riley | Malloy | Lone Star |
| Lameen | Mambu | Chesapeake |
| Carly | Markham | Carolina |
| DeAndrea | McMillian | Delta |
| Madison | Miles | Hoosier |
| Taryn | Morris | North Texas |
| Sara | Moynihan | Southern California |
| Kirra | Musgrove | Lone Star |
| Chichi | Nnaji | North Texas |
| Manaia | Ogbechie | Southern California |
| Kendall | Omoruyi | Arizona |
| Leela | Ormsby | Evergreen |
| McKenna | Payne | Lakeshore |
| Gabriella | Pitcel | Badger |
| Sierra | Pokharel | Great Plains |
| Eva | Prior | Rocky Mountain |
| Madison | Quest | Badger |
| Reese | Resmer | Hoosier |
| Jayden | Robinson | Lone Star |
| Simone | Roslon | Southern California |
| Abigail | Schoene | Gateway |
| Kristen | Sheehy | Arizona |
| Nadi’ya | Shelby | Lone Star |
| Kristen | Simon | Pioneer |
| Jordin | Southall | Florida |
| Elli | Strecker | Hoosier |
| Natalie | Surges | Badger |
| Carolyn | Tarnow | Great Lakes |
| Jordan | Taylor | Lone Star |
| Halle | Thompson | Lone Star |
| Lacy | Tinnell | Lone Star |
| Madison | Victoriano | North Texas |
| Charlotte | Vinson | Hoosier |
| Livia | Ward | Oklahoma |
| Natalie | Wardlow | Great Plains |
| Aniya | Warren | Great Lakes |
| Georgia | Watson | Great Lakes |
| Addison | Wiemann | Southern |
| Saige | Williams | Delta |
| Keoni | Williams | North Texas |
U18-U20 |
|---|
| First Name | Last Name | Region |
|---|---|---|
| Samiyah | Abdur-Rahim | Excelsior Empire |
| Ayden | Ames | North Texas |
| Addison | Applegate | Hoosier |
| Maya | Baker | Northern California |
| Mesaiya | Bettis | North Country |
| Anna | Bjork | Badger |
| Mya | Bolton | Heart of America |
| Alexandra | Bower | Intermountain |
| Zoey | Burgess | Intermountain |
| Grace | Carroll | North Texas |
| Paityn | Chapman | Rocky Mountain |
| Mackenzie | Collins | Lone Star |
| Mele | Corral-Blagojevich | Southern California |
| Erin | Debiec | Chesapeake |
| Orian | Drore | Florida |
| Reese | Emerick | Lone Star |
| Alyssa | Forelli | Arizona |
| Addison | France | Arizona |
| Talia | Francom | Carolina |
| Carly | Gilk | North Country |
| Zoe | Gillen-Malveaux | North Texas |
| Charlotte | Glass | Florida |
| Jillian | Gregory | Heart of America |
| Safi | Hampton | Chesapeake |
| Lauren | Harden | Hoosier |
| Ava | Harris | Hoosier |
| Olivia | Hasbrook | Gateway |
| Abbey | Hayes | Iowa |
| Shay | Heaney | Great Plains |
| Kiarrah | Horne | Carolina |
| Julia | Hunt | Pioneer |
| Ryan | Hunter | Carolina |
| Avery | Jesewitz | North Country |
| Renee | Jones | Chesapeake |
| Ryla | Jones | Chesapeake |
| Jessica | Jones | North Texas |
| Becca | Kelley | North Texas |
| Callie | Krueger | Lone Star |
| Hailee | Mack | Pioneer |
| Margot | Manning | Lone Star |
| Olivia | Mauch | Great Plains |
| Madison | Maxwell | Southern California |
| Chloe | Meester | Iowa |
| Abigail | Mullen | Heart of America |
| Kylie | Munday | Evergreen |
| Kendal | Murphy | Arizona |
| Gigi | Navarrete | Great Lakes |
| Amina | N’Diaye | Florida |
| Taylor | Parks | Florida |
| Ashlyn | Philpot | Carolina |
| Skyler | Pierce | Heart of America |
| Erika | Sayer | Rocky Mountain |
| Gwenyth | Schiff | Great Lakes |
| Lola | Schumacher | Hoosier |
| Avery | Scoggins | Carolina |
| Alivia | Skidmore | Pioneer |
| Jordan | Smith | Gateway |
| Alayna | Smith | Carolina |
| Jonna | Spohn | Ohio Valley |
| Leni | Stanton-Parker | Chesapeake |
| Asia | Thigpen | Carolina |
| Sophia | Thornburg | North Texas |
| Auburn | Tomkinson | Southern California |
| Logan | Tusher | Northern California |
| Mia | Tvrdy | Great Plains |
| Ella | Vogel | Rocky Mountain |
| Alice | Volpe | Lone Star |
| Lilly | Wagner | Badger |
| Kennedy | Washington | North Texas |
| Maya | Witherspoon | Gateway |
| Nora | Wurtz | Great Plains |