*denotes hybrid athlete (participating in both the boys indoor and beach training series)
U15-U17 |
|---|
| Age | First | Last | Pos | USAV Region |
|---|---|---|---|---|
| U16 | Cordell | Bemus | OH | Southern California Southern Nevada |
| U16 | Moxson | Hackley | L | Rocky Mountain |
| U16 | Waimanu | Kalama-Kingma | S | Aloha |
| U16 | Bex | Keller-Carroll | S | Southern California Southern Nevada |
| U16 | Andrew | Ma | S | Southern California Southern Nevada |
| U16 | Michael | Montero | OH | Garden Empire |
| U16 | Peyton | Reese | L | Southern California Southern Nevada |
| U16 | Frankie | Vincent | MB | Great Lakes |
| U16 | Cameron | Walker | MB | Florida |
| U17 | Beckham | Aida | MB | Southern California Southern Nevada |
| U17 | Sam | Bazargard | OH | Southern California Southern Nevada |
| U17 | Brooks | Beam | S | Southern |
| U17 | David | Beamer | OPP | Southern California Southern Nevada |
| U17 | Tyler | Berent | S | Northern California |
| U17 | Paxon | Boynton | L | Arizona |
| U17 | Tommy | Clifford | OH | Great Lakes |
| U17 | Miles | Crotty | MB | Southern California Southern Nevada |
| U17 | Gabriele | Desiderio | OH | Northern California |
| U17 | Jett | Filisi | OH | Aloha |
| U17 | Logan | Flores* | OH | Southern California Southern Nevada |
| U17 | Tanner | Goldbeck | OH | Badger |
| U17 | Jack | Grady | OH | Southern California Southern Nevada |
| U17 | Josh | Huang | OH | Southern California Southern Nevada |
| U17 | Ren | Huddleston | MB | Southern California Southern Nevada |
| U17 | Sean | John | MB | Great Lakes |
| U17 | Ege | Karagoz | OPP | Southern California Southern Nevada |
| U17 | Dallas | Kim | OH | Southern California Southern Nevada |
| U17 | Michael | Kloeppel | MB | Gateway |
| U17 | Louis “Lula” | Kordus III | OH | Northern California |
| U17 | Troy | Lemaota | L | Aloha |
| U17 | Tobin | Ley | OH | Northern California |
| U17 | Nicolai | Liu | L | Northern California |
| U17 | Jayden | Mack | OPP | Southern California Southern Nevada |
| U17 | Noah | Mbaitoloum | OH | Chesapeake |
| U17 | Nikola | Miocinovic | S | Aloha |
| U17 | Evan | Morphy | OH | Western Empire |
| U17 | Nikodem | Opiola | MB | Great Lakes |
| U17 | Nate | Paige | L | Great Lakes |
| U17 | Trey | Paulson | S | Puget Sound |
| U17 | Ryan | Phillips | L | Old Dominion |
| U17 | Caden | Priddy | MB | Southern California Southern Nevada |
| U17 | Daniel | Pugh | OH | Hoosier |
| U17 | Vincent | Quast | OPP | Southern California Southern Nevada |
| U17 | Jackson | Real | OPP | Southern California Southern Nevada |
| U17 | Mo | Richardson | OH | Puget Sound |
| U17 | Siddanth | Saikanth | OH | Lone Star |
| U17 | Gabriel | Salcido | MB | Rocky Mountain |
| U17 | Dane | Schaefer* | OPP | Southern California Southern Nevada |
| U17 | Micah | Schmitt | L | Southern California Southern Nevada |
| U17 | Connor | Schwarz | S | Lone Star |
| U17 | Luka | Stojkovic | OH | Arizona |
| U17 | Luis | Tarja | OH | Southern California Southern Nevada |
| U17 | Richard | Tautua’a | MB | Aloha |
| U17 | Francis | Tautua’a | OH | Aloha |
| U17 | Carter | Tchaikovsky | S | Southern California Southern Nevada |
| U17 | Logan | Touzinsky | OH | Gateway |
| U17 | Jonah | Tuaniga | S | Southern California Southern Nevada |
| U17 | Collin | Tullis* | L | Southern |
| U17 | Kelo | Uiti | L | Aloha |
| U17 | Logan | Van Scoyk | MB | Gateway |
| U17 | Jackson | Vanderpool | MB | Arizona |
| U17 | Beaudin | Wade | OPP | Aloha |
| U17 | Lukas | Wallin | OPP | Great Lakes |
U18-U19 |
|---|
| Age | First | Last | Pos | USAV Region |
|---|---|---|---|---|
| U18 | Jason | Amani | MB | Lone Star |
| U18 | Tate | Anderson | S | Aloha |
| U18 | Atreyu | Armstrong | L | Rocky Mountain |
| U18 | Nils | Bennebroek | MB | Northern California |
| U18 | Logan | Bolduc | OH | Carolina |
| U18 | Luke | Bosanac | OPP | Northern California |
| U18 | CJ | Cardenas* | S | Southern California Southern Nevada |
| U18 | Logan | Chambers | OH | Southern California Southern Nevada |
| U18 | Jimmie | Chrusfield III* | OH | Great Lakes |
| U18 | Wade | Coppedge | L | Carolina |
| U18 | Stone | DeGreeff | S | Gateway |
| U18 | Derick | Delgado | L | Florida |
| U18 | Timeo | Domergue | OH | Florida |
| U18 | Lucas | Dong | L | Northern California |
| U18 | Noah | Duffield | OH | Southern California Southern Nevada |
| U18 | Easton | Ebmeyer | OH | Southern California Southern Nevada |
| U18 | Mavrick | Essert* | OH | Southern California Southern Nevada |
| U18 | Jackson | Feik | MB | Rocky Mountain |
| U18 | Kade | Frank | OH | Badger |
| U18 | Noah | Gross | S | Chesapeake |
| U18 | Owen | Gutman | OH | Western Empire |
| U18 | Grayson | Holcomb | MB | Northern California |
| U18 | Wyatt | Hopf | S | Badger |
| U18 | Daniel | Hornyak | OH | Southern California Southern Nevada |
| U18 | David | Justice | MB | Gateway |
| U18 | Cameron | Kosolcharoen | OH | Southern California Southern Nevada |
| U18 | Baylor | Mandell | OH | New England |
| U18 | Nolan | Marks | S | Northern California |
| U18 | Brady | McInerny | S | Aloha |
| U18 | Leonardo | Meoni | OPP | Lone Star |
| U18 | Kevin | O’Brien | MB | Southern California Southern Nevada |
| U18 | Noah | Pabarcus | S | Southern |
| U18 | Franklin | Shiekh | OH | Southern California Southern Nevada |
| U18 | Christian | Steller* | OH | Southern California Southern Nevada |
| U18 | Bryce | Thistlethwaite | OPP | Great Lakes |
| U18 | Joshua | Trodd* | L | Southern California Southern Nevada |
| U18 | Wesley | White | OH | Southern California Southern Nevada |
| U18 | Kamal | Wickliffe | OPP | Southern California Southern Nevada |
| U18 | Brody | Williams | L | Southern California Southern Nevada |
| U18 | Jake | Wolf* | L | Southern California Southern Nevada |
| U19 | Gavin | Bahmer | OH | Ohio Valley |
| U19 | Ross | Bradley | MB | Florida |
| U19 | Matteo | Burdick | OH | Southern California Southern Nevada |
| U19 | Wyatt | Davis | MB | Southern California Southern Nevada |
| U19 | Griffin | Dieter | L | Southern California Southern Nevada |
| U19 | Drake | Foley | L | Southern California Southern Nevada |
| U19 | Beckett | Harvey | MB | Southern California Southern Nevada |
| U19 | Thomas | Henige | MB | Arizona |
| U19 | Logan | Hutnick | OH | Southern California Southern Nevada |
| U19 | Nolan | Jones | OH | Carolina |
| U19 | John | Kane | L | Great Lakes |
| U19 | Brody | Lee-Caracci | OH | Great Lakes |
| U19 | Noah | Meabon | OH | Western Empire |
| U19 | Colin | O’Donnell | MB | Southern California Southern Nevada |
| U19 | Evan | Pachter | OH | Keystone |
| U19 | Vaughn | Rizzo | OPP | Southern California Southern Nevada |
| U19 | Kyle | Russell | MB | Southern California Southern Nevada |
| U19 | Oliver | Schaefers | MB | Rocky Mountain |
| U19 | Leo | Shiekh | OPP | Southern California Southern Nevada |
| U19 | Santiago | Smirnoff | S | Northern California |
| U19 | Doolin | Stober | MB | Ohio Valley |
| U19 | Cian | Tenney | OH | Chesapeake |
| U19 | Malakai | Tuakoi* | S | Southern California |
| U19 | Noa | Yamashiroya | OPP | Aloha |
U20 |
|---|
| Age | First | Last | Pos | USAV Region |
|---|---|---|---|---|
| U20 | Benjamin | Andrade | OH | Southern California Southern Nevada |
| U20 | Cole | Barkett | MB | Southern California Southern Nevada |
| U20 | Ben | Bayer | L | Badger |
| U20 | Daniil | Buleyko | OH | Puget Sound |
| U20 | Sean | Clark | L | Aloha |
| U20 | Cole | Esparza | OPP | Gateway |
| U20 | Mateo | Foronda | S | Florida |
| U20 | Zachary | Goodman | L | Northern California |
| U20 | Logan | Gray | OH | Arizona |
| U20 | Lucas | Helle | S | Palmetto |
| U20 | Brodie | Heshler | MB | Keystone |
| U20 | Logan | Jalosinski | OH | Keystone |
| U20 | Henry | Kane | MB | Ohio Valley |
| U20 | Nathan | Knight | MB | Great Lakes |
| U20 | Silas | Lowder | OH | Carolina |
| U20 | Cody | Matthews | OPP | Columbia Empire |
| U20 | Micah | McCoy | MB | Florida |
| U20 | Nicholas | Mego | OH | Northern California |
| U20 | William | Niethammer | L | Aloha |
| U20 | Andrew | Parker | OPP | Old Dominion |
| U20 | Jeremiah | Potasi | S | Southern California Southern Nevada |
| U20 | Isiah | Powell | MB | Chesapeake |
| U20 | Jack | Ragon | OH | Ohio Valley |
| U20 | Luc | Soerensen | MB | Ohio Valley |
| U20 | Hunter | Stepanich | MB | Great Lakes |
| U20 | Elan | Taylor | OH | Northern California |
| U20 | Dylan | Taylor | S | Northern California |
| U20 | Charlie | Von Der Ahe | S | Southern California Southern Nevada |
| U20 | JP | Wardy | OH | Southern California Southern Nevada |
| U20 | Trevor | Whittemore | OH | Southern |
| U20 | Kenyon | Wickliffe | MB | Southern California Southern Nevada |
| U20 | David | Zwahlen | L | Southern California Southern Nevada |