U15/U16 |
|---|
| First Name | Last Name | Region |
|---|---|---|
| Kenlee | Barnard | Hoosier |
| Elizabeth | Bower | Intermountain |
| Nikolija | Bulatovic | Great Lakes |
| Alaina | Burns | North Country |
| Peyton | Carlson | Badger |
| Natalie | Carr | Keystone |
| Tessa | Dodd | Rocky Mountain |
| Alexis | Ewing | Chesapeake |
| Maya | Harris | Hoosier |
| Elena | Hoecke | North Country |
| Isabelle | Hoppe | Keystone |
| Kaiya | Kearney | Arizona |
| Carly | Markham | Carolina |
| Gabriella | Pitcel | Badger |
| Gianna | Reamer | Keystone |
| Simone | Roslon | SCVA |
| Jordin | Southall | Florida |
| Natalie | Surges | Badger |
| Carolyn | Tarnow | Great Lakes |
U16/U17 |
|---|
| First Name | Last Name | Region |
|---|---|---|
| Ayden | Ames | North Texas |
| Addison | Applegate | Hoosier |
| Maya | Baker | NCVA |
| Anna | Bjork | Badger |
| Mya | Bolton | Heart of America |
| Kaia | Caffee | North Country |
| Grace | Carroll | Lone Star |
| Raina | Chwialkowski | North Country |
| Carlie | Cisneros | Heart of America |
| Kaci | Demaria | SCVA |
| Ella | Demetrician | Badger |
| Ava | Falduto | Great Lakes |
| Talia | Francom | Great Lakes |
| Charlie | Fuerbringer | SCVA |
| Addison | Gaido | Lone Star |
| Lauren | Harden | Hoosier |
| Isabella | Humphrey | Hoosier |
| Julia | Hunt | Pioneer |
| Ryan | Hunter | Carolina |
| Renee | Jones | Chesapeake |
| Ryla | Jones | Chesapeake |
| Kelly | Kinney | Florida |
| Keri | Leimbach | Great Plains |
| Reese | Messer | Heart of America |
| Abigail | Mullen | Heart of America |
| Amina | N’Diaye | Florida |
| Madison | Quest | Badger |
| Alec | Rothe | Ohio Valley |
| Isabella | Starck | Rocky Mountain |
| Eva | Swenson | North Country |
| Addison | Tindall | Hoosier |
| Lacy | Tinnell | Lone Star |
| Abigail | Vander Wal | Great Lakes |
| Charlotte | Vinson | Hoosier |
| Addison | Wiemann | Southern |
| Keoni | Williams | Lone Star |
| Nora | Wurtz | Great Plains |
| Taylor | Yu | Southern California |
U18/U19 |
|---|
| First Name | Last Name | Region |
|---|---|---|
| Elizabeth | Andrew | Columbia Empire |
| Olivia | Babcock | SCVA |
| Alanna | Bankston | Great Plains |
| Kierstyn | Barton | Arizona |
| Blaire | Bayless | North Texas |
| Mallory | Bohl | Great Lakes |
| Brooke | Bultema | Ohio Valley |
| Paityn | Chapman | Rocky Mountain |
| Madison | Cugino | Ohio Valley |
| Saige | Damrow | Badger |
| Grace | Egan | Great Lakes |
| Reese | Emerick | Lone Star |
| Morgan | Gaerte | Hoosier |
| Sophia | Gregoire-Salagean | Columbia Empire |
| Gabriella | Gubbins | SCVA |
| Julia | Headley | Heart of America |
| Kathryn | Hurta | Great Lakes |
| Kira | Hutson | Great Lakes |
| Andi | Jackson | Rocky Mountain |
| Avery | Jesewitz | North Country |
| Brielle | Kemavor | Chesapeake |
| Claire | Luoma | Badger |
| Kennedy | Martin | Badger |
| Olivia | Mauch | Great Plains |
| Ashley | Mullen | Heart of America |
| Ashlyn | Philpot | Carolina |
| Skyler | Pierce | Heart of America |
| Ava | Sarafa | Lakeshore |
| Lola | Schumacher | Hoosier |
| Emerson | Sellman | Chesapeake |
| Torrey | Stafford | Southern California |
| Stella | Swenson | North Country |
| Haiti | Tautua’a | Aloha |
| Auburn | Tomkinson | NCVA |
| Ella | Vogel | Rocky Mountain |
| Lilly | Wagner | Badger |