November 20, 2011 to December 04, 2011 - Japan
The 2011 FIVB Men's World Cup will be the first opportunity for men's volleyball teams to qualify for the 2012 Olympic Games in London. The World Cup will be held Nov. 20-Dec. 4 in Japan.
2011 U.S. Men's World Cup Media Guide
2011 FIVB Men's World Cup Web Site
2011 FIVB World Cup Media Guide
NEWS
Dec. 4, 2011: U.S. Men Drop Final World Cup Match to Serbia * DataVolley Statistics * Photo Gallery * Universal Sports Video
Dec. 3, 2011: U.S. Men Battle to Beat Cuba in Five Sets * DataVolley Statistics * Photo Gallery * Universal Sports Video
Dec. 2, 2011: U.S. Men Top Argentina in Five Sets * DataVolley Statistics * Photo Gallery * Universal Sports Video
Nov. 29, 2011: U.S. Men Finish 3rd Round with Sweep of Japan * DataVolley Statistics * Photo Gallery * Universal Sports Video
Nov. 28, 2011: Poland Pushes Past U.S. Men at World Cup * DataVolley Statistics * Photo Gallery * Universal Sports Video
Nov. 27, 2011: Stanley, U.S. Men Shut Down Iran at World Cup * DataVolley Statistics * Photo Gallery * Universal Sports Video
Nov. 25, 2011: U.S. Men Suffer Tough Loss to Italy * DataVolley Statistics * Photo Gallery * Universal Sports Video
Nov. 24, 2011: U.S. Men Get Their Groove Back with Sweep of Egypt * DataVolley Statistics * Photo Gallery * Universal Sports Video
Nov. 22, 2011: U.S. Men Can't Stop Russia * DataVolley Statistics * Photo Gallery * Universal Sports Video
Nov. 21, 2011: Brazil Hands U.S. Men First World Cup Loss * DataVolley Statistics * Photo Gallery * Universal Sports Video
Nov. 20, 2011: U.S. Men Open 2011 World Cup with Sweep of China * DataVolley Statistics * Photo Gallery * Universal Sports Video
Nov. 18, 2011: U.S. Men's Team Ready for World Cup Challenge
Oct. 18, 2011: USAV Reveals Men's World Cup Preliminary Roster
Oct. 5, 2011: Men's FIVB World Cup Schedule Revealed
FIVB Volleyball Men's World Cup 2011
U.S. Men's Final 14-Player Roster
No. Name (Position, Height, Hometown, College)
1 Matt Anderson (OH, 6-10, West Seneca, N.Y., Penn State)
2 Sean Rooney (OH, 6-9, Wheaton, Ill., Pepperdine)
3 Evan Patak (Opp, 6-8, Pleasanton, Calif., UC Santa Barbara)
4 David Lee (MB, 6-8, Alpine, Calif., Long Beach State)
5 Rich Lambourne (L, 6-3, Tustin, Calif., BYU)
6 Paul Lotman (OH, 6-7, Lakewood, Calif., Long Beach State)
8 Reid Priddy (OH, 6-5, Richmond, Va., Loyola Marymount)
9 Ryan Millar (MB, 6-8, Alpine, Utah, BYU)
10 Riley Salmon (L, 6-6, League City, Texas, Pierce College)
12 Russell Holmes (MB, 6-8, Fountain Valley, Calif., BYU)
13 Clay Stanley (OPP, 6-9, Honolulu, Hawai'i, Hawaii)
14 Kevin Hansen (S, 6-5, Newport Beach, Calif., Stanford)
15 Brian Thornton (S, 6-3, San Clemente, Calif., UC Irvine)
17 Max Holt (MB, 6-9, Cincinnati, Ohio, Penn State)
Head Coach: Alan Knipe (Huntington Beach, Calif.)
Team Manager: Gary Sato (Los Angeles, Calif.)
Assistant Coach: John Speraw (Irvine, Calif.)
Trainer: Ron Larsen (Lafayette, Calif.)
Doctor: Scott Magness and William Stetson
Technical Coordinator: Chris Jackson (Phoenix, Ariz.)
Medical Support: Aaron Brock (Storm Lake, Iowa)
Massage Therapist: Eli Evette
Scout Coach: Frank Ciarelli
Scout Coach: Andy Read
Qualified Teams
Team (Qualification Method, World Ranking as of Jan 15, 2011, Current World Ranking)
Brazil (South America Champion, 1, 1)
Serbia (Europe Champion, 3, 5)
Cuba (NORCECA Champion, 4, 6)
Egypt (Africa Champion, 13, 12)
Iran (Asia Champion, 19, 14)
USA (NORCECA Runner Up, 5, 4)
Italy (Europe Runner Up, 6, 3)
Argentina (South America Runner Up, 8, 9)
China (Asia Runner Up, 11, 10)
Japan (Hosts, 14, 18)
Russia (Wild Card, 2, 2)
Poland (Wild Card, 10, 8)
For current World Cup Standings, click here.
Tournament Schedule and Results (All times local except for U.S. matches in bold)
1st round
Nagoya (Site A)
| No | Teams | Date | Time | City | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRB-ARG | 20-Nov | 11:00 | Nagoya | ARG def SRB, 25-20, 25-13, 25-18 |
| 2 | POL-CUB | 20-Nov | 15:00 | Nagoya | POL def CUB, 25-21, 25-23, 25-16 |
| 3 | IRI-JPN | 20-Nov | 18:20 | Nagoya | IRI def JPN, 17-25, 25-20, 25-23, 25-15 |
| 7 | CUB-IRI | 21-Nov | 11:00 | Nagoya | CUB def IRI, 25-17, 25-17, 25-22 |
| 8 | SRB-POL | 21-Nov | 15:00 | Nagoya | POL def SRB 21-25, 25-18, 25-19, 30-28 |
| 9 | ARG-JPN | 21-Nov | 18:20 | Nagoya | ARG def JPN 25-22, 21-25, 11-25, 25-15, 15-12 |
| 13 | IRI-SRB | 22-Nov | 11:00 | Nagoya | IRI def SRB 25-17, 18-25, 21-25, 25-21, 15-11 |
| 14 | POL-ARG | 22-Nov | 15:00 | Nagoya | POL def ARG 18-25, 25-20, 25-23, 25-22 |
| 15 | JPN-CUB | 22-Nov | 18:20 | Nagoya | CUB def JPN 25-21, 25-23, 25-22 |
Kagoshima (Site B)
| No | Teams | Date | Time | City | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CHN-USA | 20-Nov | 11:00 | Kagoshima | USA def. CHN 25-14, 25-23, 25-21 |
| 5 | ITA-RUS | 20-Nov | 15:00 | Kagoshima | RUS def ITA 22-25, 25-22, 25-22, 25-21 |
| 6 | EGY-BRA | 20-Nov | 18:20 | Kagoshima | BRA def EGY 25-19, 25-13, 25-19 |
| 10 | EGY-ITA | 21-Nov | 11:00 | Kagoshima | ITA def EGY 25-22, 25-15, 25-20 |
| 11 | BRA-USA | 21-Nov | 15:00 | Kagoshima | BRA def USA 25-17, 25-18, 16-25, 25-16 |
| 12 | RUS-CHN | 21-Nov | 18:20 | Kagoshima | RUS def CHN 25-18, 25-20, 25-18 |
| 16 | CHN-EGY | 22-Nov | 11:00 | Kagoshima | EGY def CHN 25-20, 25-20, 25-18 |
| 17 | ITA-BRA | 22-Nov | 15:00 | Kagoshima | ITA def BRA 25-16, 20-25, 18-25, 25-21, 22-20 |
| 18 | USA-RUS | 22-Nov | 18:20 | Kagoshima | RUS def USA, 25-18, 25-19, 26-24 |
2nd round
Osaka (Site A)
| No | Teams | Date | Time | City | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ARG-CUB | 24-Nov | 11:00 | Osaka | ARG def CUB 17-25, 25-16, 25-21, 25-17 |
| 20 | POL-IRI | 24-Nov | 15:00 | Osaka | IRI def POL 23-25, 28-26, 8-25, 26-24, 15-11 |
| 21 | SRB-JPN | 24-Nov | 18:20 | Osaka | SRB def JPN 25-21, 25-22, 18-25, 22-25, 15-12 |
| 25 | IRI-ARG | 25-Nov | 11:00 | Osaka | IRI def ARG 15-25, 25-21, 24-26, 25-16, 15-12 |
| 26 | CUB-SRB | 25-Nov | 15:00 | Osaka | CUB def SRB 17-25, 25-21, 25-22, 25-17 |
| 27 | JPN-POL | 25-Nov | 18:20 | Osaka | POL def JPN 25-23, 21-25, 19-25, 18-25 |
Kumamoto (Site B)
| No | Teams | Date | Time | City | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | EGY-USA | 24-Nov | 11:00 | Kumamoto | USA def EGY 25-19, 25-20, 25-20 |
| 23 | BRA-RUS | 24-Nov | 15:00 | Kumamoto | BRA def RUS 25-16, 25-19, 25-22 |
| 24 | ITA-CHN | 24-Nov | 18:20 | Kumamoto | ITA def CHN 25-10, 25-18, 25-14 |
| 28 | RUS-EGY | 25-Nov | 11:00 | Kumamoto | RUS def EGY 25-18 25-17 23-25 25-9 |
| 29 | CHN-BRA | 25-Nov | 15:00 | Kumamoto | BRA def CHN 23-25, 25-10, 25-18, 19-25, 15-8 |
| 30 | USA-ITA | 25-Nov | 18:20 | Kumamoto | ITA def USA 41-39, 25-22, 22-25, 25-21 |
3rd round
Fukuoka (Site A)
| No | Teams | Date | Time | City | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | IRI-USA | 27-Nov | 11:00 | Fukuoka | USA def IRI 25-15, 27-25, 25-14 |
| 32 | POL-CHN | 27-Nov | 15:00 | Fukuoka | JPN def EGY 27-29, 25-17, 25-23, 25-12 |
| 33 | JPN-EGY | 27-Nov | 18:20 | Fukuoka | JPN def EGY 27-29, 25-17, 25-23, 25-12 |
| 37 | IRI-EGY | 28-Nov | 11:00 | Fukuoka | IRI def EGY 25-18 25-21 25-15 |
| 38 | POL-USA | 28-Nov | 15:00 | Fukuoka | POL def USA 25-15, 25-20, 25-18 |
| 39 | JPN-CHN | 28-Nov | 18:20 | Fukuoka | JPN def CHN 25-23 25-20 26-24 |
| 43 | POL-EGY | 29-Nov | 11:00 | Fukuoka | POL def EGY 25-21 26-24 25-21 |
| 44 | IRI-CHN | 29-Nov | 15:00 | Fukuoka | CHN def IRI 25-19, 25-19, 25-17 |
| 45 | JPN-USA | 29-Nov | 18:20 | Fukuoka | USA def JPN 39-37, 25-16, 25-15 |
Hamamatsu (Site B)
| No | Teams | Date | Time | City | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | SRB-RUS | 27-Nov | 11:00 | Hamamatsu | RUS def SRB 25-16, 25-16, 25-15 |
| 35 | ARG-BRA | 27-Nov | 15:00 | Hamamatsu | BRA def ARG 25-22, 25-20, 25-21 |
| 36 | CUB-ITA | 27-Nov | 18:20 | Hamamatsu | CUB def ITA 25-21, 19-25, 25-20, 25-17 |
| 40 | ARG-RUS | 28-Nov | 11:00 | Hamamatsu | RUS def ARG 25-23, 25-22, 25-19 |
| 41 | CUB-BRA | 28-Nov | 15:00 | Hamamatsu | CUB def BRA 17-25 25-22 25-23 20-25 15-12 |
| 42 | SRB-ITA | 28-Nov | 18:20 | Hamamatsu | ITA def SRB 25-20, 25-18, 22-25, 25-20 |
| 46 | CUB-RUS | 29-Nov | 11:00 | Hamamatsu | RUS def CUB 25-23, 25-27, 25-18, 25-12 |
| 47 | ARG-ITA | 29-Nov | 15:00 | Hamamatsu | ITA def ARG 34-36, 25-20, 25-19, 25-20 |
| 48 | SRB-BRA | 29-Nov | 18:20 | Hamamatsu | SRB def BRA 27-25, 20-25, 25-20, 25-22 |
4th round
Tokyo (Site A)
| No | Teams | Date | Time | City | Hall/Results |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | IRI-BRA | 02-Dec | 11:00 | Tokyo | BRA def IRI 25-20, 25-18, 25-16 |
| 50 | POL-ITA | 02-Dec | 15:00 | Tokyo | POL def ITA 17-25, 20-25, 25-23, 25-21, 15-12 |
| 51 | JPN-RUS | 02-Dec | 18:20 | Tokyo | RUS def JPN 25-23, 25-16, 25-23 |
| 55 | IRI-RUS | 03-Dec | 11:00 | Tokyo | RUS def IRI 31-29, 25-21, 25-18 |
| 56 | POL-BRA | 03-Dec | 15:00 | Tokyo | BRA def POL 25-18 25-21 18-25 19-25 12-15 |
| 57 | JPN-ITA | 03-Dec | 18:20 | Tokyo | ITA def JPN 25-22, 26-24, 25-22 |
| 61 | POL-RUS | 04-Dec | 11:00 | Tokyo | RUS def POL 25-23, 23-25, 25-22, 17-25, 17-15 |
| 62 | IRI-ITA | 04-Dec | 15:00 | Tokyo | ITA def IRI 25-13, 25-17, 20-25, 25-18 |
| 63 | JPN-BRA | 04-Dec | 18:20 | Tokyo | BRA def JPN 25-21, 25-19, 25-22 |
Tokyo (Site B)
| No | Teams | Date | Time | City | Hall/Results |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | SRB-EGY | 02-Dec | 11:00 | Tokyo | SRB def EGY 25-20, 19-25, 25-22, 28-26 |
| 53 | CUB-CHN | 02-Dec | 15:00 | Tokyo | CUB def CHN 25-21, 18-25, 26-28, 25-20, 15-13 |
| 54 | ARG-USA | 02-Dec | 18:20 | Tokyo | USA def ARG 27-29, 25-14, 25-17, 20-25, 15-12 |
| 58 | SRB-CHN | 03-Dec | 11:00 | Tokyo | SRB def CHN 24-26 25-18 25-19 25-12 |
| 59 | ARG-EGY | 03-Dec | 15:00 | Tokyo | ARG def EGY 25-20 25-21 25-17 |
| 60 | CUB-USA | 03-Dec | 18:20 | Tokyo | USA def CUB 20-25 25-14 18-25 25-22 11-15 |
| 64 | CUB-EGY | 04-Dec | 11:00 | Tokyo | CUB def EGY 26-24, 23-25, 25-23, 25-20 |
| 65 | ARG-CHN | 04-Dec | 14:00 | Tokyo | ARG def CHN 25-23 31-29 25-18 |
| 66 | SRB-USA | 04-Dec | 17:00 | Tokyo | SRB def USA 25-23 25-17 25-19 |










